DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,534+0.52%ETH$2,689.99+0.04%USDT$1.00-0.01%BNB$777.12+0.61%DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,534+0.52%ETH$2,689.99+0.04%USDT$1.00-0.01%BNB$777.12+0.61%
Stock Market Today
Stock Market Today
Cross-region benchmarks, dollar, gold and the overnight tape.
Market overview powered byLayerPR
World indices
| Coin | 7D | Price | Change | Change % | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $84,534 | +$436.98 | +0.52% | $1.70T | $21.54B | |
| ETHEthereum | $2,689.99 | +$1.18 | +0.04% | $328.41B | $8.18B | |
| USDTTether | $1.00 | −$0.0000545 | -0.01% | $183.78B | $42.81B | |
| BNBBNB | $777.12 | +$4.75 | +0.61% | $103.48B | $733.37M | |
| XRPXRP | $1.52 | −$0.0108 | -0.74% | $95.85B | $2.72B | |
| USDCUSDC | $1.00 | −$0.00000722 | 0.00% | $75.18B | $9.85B | |
| SOLSolana | $122.07 | +$0.67 | +0.53% | $71.75B | $3.65B | |
| TRXTRON | $0.33 | −$0.00218 | -0.65% | $31.71B | $352.59M |
| Coin | 7D | Price | Change | Change % | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether | $1.00 | −$0.0000545 | -0.01% | $183.78B | $42.81B | |
| BTCBitcoin | $84,534 | +$436.98 | +0.52% | $1.70T | $21.54B | |
| USDCUSDC | $1.00 | −$0.00000722 | 0.00% | $75.18B | $9.85B | |
| ETHEthereum | $2,689.99 | +$1.18 | +0.04% | $328.41B | $8.18B | |
| SOLSolana | $122.07 | +$0.67 | +0.53% | $71.75B | $3.65B | |
| XRPXRP | $1.52 | −$0.0108 | -0.74% | $95.85B | $2.72B | |
| ZECZcash | $1,586.55 | +$23.44 | +1.50% | $26.90B | $1.54B | |
| NEARNEAR Protocol | $5.25 | +$0.37 | +7.74% | $6.86B | $1.22B |
| Coin | 7D | Price | Change | Change % | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $84,534 | +$436.98 | +0.52% | $1.70T | $21.54B | |
| ETHEthereum | $2,689.99 | +$1.18 | +0.04% | $328.41B | $8.18B | |
| USDTTether | $1.00 | −$0.0000545 | -0.01% | $183.78B | $42.81B | |
| BNBBNB | $777.12 | +$4.75 | +0.61% | $103.48B | $733.37M | |
| XRPXRP | $1.52 | −$0.0108 | -0.74% | $95.85B | $2.72B | |
| USDCUSDC | $1.00 | −$0.00000722 | 0.00% | $75.18B | $9.85B | |
| SOLSolana | $122.07 | +$0.67 | +0.53% | $71.75B | $3.65B | |
| TRXTRON | $0.33 | −$0.00218 | -0.65% | $31.71B | $352.59M |
| Coin | 7D | Price | Change | Change % | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $84,534 | +$436.98 | +0.52% | $1.70T | $21.54B | |
| ETHEthereum | $2,689.99 | +$1.18 | +0.04% | $328.41B | $8.18B | |
| USDTTether | $1.00 | −$0.0000545 | -0.01% | $183.78B | $42.81B | |
| BNBBNB | $777.12 | +$4.75 | +0.61% | $103.48B | $733.37M | |
| XRPXRP | $1.52 | −$0.0108 | -0.74% | $95.85B | $2.72B | |
| USDCUSDC | $1.00 | −$0.00000722 | 0.00% | $75.18B | $9.85B | |
| SOLSolana | $122.07 | +$0.67 | +0.53% | $71.75B | $3.65B | |
| TRXTRON | $0.33 | −$0.00218 | -0.65% | $31.71B | $352.59M |
Sector heatmap
Global stock movers
All sectors
| Sector | Weight | YTD | Day |
|---|---|---|---|
| Technology | +32.27% | +23.16% | -1.14% |
| Financial Services | +13.77% | +5.33% | +0.06% |
| Industrials | +10.47% | +44.15% | -1.13% |
| Consumer Cyclical | +9.41% | +1.58% | +1.11% |
| Healthcare | +9.30% | +14.34% | -0.90% |
| Communication Services | +8.99% | -0.35% | +1.38% |
| Energy | +4.78% | +34.41% | -0.16% |
| Consumer Defensive | +4.30% | +6.43% | +0.51% |
| Basic Materials | +2.78% | +19.94% | -1.72% |
| Real Estate | +2.02% | +9.56% | -0.11% |
| Utilities | +1.90% | +4.56% | +0.05% |
Rates, bonds and conversion markets
Futures and commodities
Mutual funds by region
IPO calendar
IPO calendar powered byLayerPR
| Date | Company | Exchange | Price band | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Live Oak Acquisition Corp. VIUS | NASDAQ | $10.00 | Listed |
| 2026-09-24 | Kheria AutocompIndia | NSE SME | ₹101 | Listed |
| 2026-09-25 | Himalayan SolarIndia | NSE SME | ₹103 | Open |
| 2026-09-25 | Runwal EnterprisesIndia | NSE | ₹305 | Open |
| 2026-09-25 | Dudani RetailIndia | BSE SME | ₹29 | Open |
| 2026-09-25 | Orient CablesIndia | NSE | ₹272 | Open |
| 2026-09-25 | AcevectorIndia | NSE | ₹32 | Open |
| 2026-09-25 | German Green SteelIndia | NSE | ₹139 | Open |
| 2026-09-25 | Sai Urja IndoIndia | BSE SME | ₹113 | Open |
| 2026-09-25 | Bench Mark Infotech ServicesIndia | NSE SME | ₹110 | Open |
| 2026-09-25 | Axiom Gas EngineeringIndia | NSE SME | ₹54 | Listed |
| 2026-09-25 | New Iceland Arctic Acquisition Corp.US | NASDAQ | $10.00 | Listed |
| 2026-09-28 | Shree TNB PolymersIndia | BSE SME | ₹53 | Upcoming |
| 2026-09-28 | Shah Investor's HomeIndia | NSE | ₹167 | Upcoming |
| 2026-09-28 | Shivchem AgroIndia | BSE SME | ₹62 | Upcoming |
| 2026-09-28 | SRIT IndiaIndia | NSE | ₹130 | Upcoming |
| 2026-09-28 | Pind HospitalityIndia | BSE SME | ₹99 | Upcoming |
| 2026-09-28 | Acme Universal Safezone 9India | BSE SME | ₹71 | Upcoming |
| 2026-09-28 | Robokidz EduventuresIndia | BSE SME | ₹106 | Closed |
| 2026-09-28 | FX MultitechIndia | BSE SME | ₹116 | Closed |
| 2026-09-28 | Vivekanand CotspinIndia | BSE SME | ₹37 | Closed |
| 2026-09-29 | EverestIMS TechnologiesIndia | BSE SME | ₹85 | Upcoming |
| 2026-09-29 | Papadmalji Agro FoodsIndia | NSE SME | ₹72 | Upcoming |
| 2026-09-29 | Black Opal ConsultantsIndia | BSE SME | ₹197 | Upcoming |
| 2026-09-29 | Vans ElectroengineeringsIndia | BSE SME | ₹118 | Upcoming |
| 2026-09-29 | Himalaya NutravedicsIndia | BSE SME | ₹106 | Closed |
| 2026-09-29 | Anand SeamlessIndia | BSE SME | ₹72 | Closed |
| 2026-09-29 | Varmora GranitoIndia | NSE | ₹148 | Closed |
| 2026-09-30 | TNA SolutionsIndia | BSE SME | ₹70 | Upcoming |
| 2026-09-30 | Paramount SyntexIndia | BSE SME | ₹127 | Upcoming |
| 2026-09-30 | Acme India IndustriesIndia | BSE SME | ₹196 | Upcoming |
| 2026-09-30 | Nityas Gems & JewelleryIndia | NSE | ₹75 | Upcoming |
| 2026-09-30 | EventionsIndia | NSE SME | ₹118 | Upcoming |
| 2026-09-30 | Sollfege Smart ElectronicsIndia | BSE SME | ₹55 | Upcoming |
| 2026-09-30 | SJP UltrasonicIndia | BSE SME | ₹67 | Upcoming |
| 2026-09-30 | Vishal NirmitiIndia | NSE | ₹220 | Upcoming |
| 2026-09-30 | Dove SoftIndia | BSE SME | ₹111 | Upcoming |
| 2026-09-30 | Omara Ventures IndiaIndia | BSE SME | ₹311 | Upcoming |
| 2026-09-30 | S.K.OffsetIndia | BSE SME | ₹125 | Closed |
| 2026-09-30 | Swastika InfraIndia | NSE | ₹185 | Closed |
Market information is provided for informational purposes only. Prices may be real-time or delayed depending on market-data availability. TechGraph does not provide investment advice.
