Market Screener

India Indices Today: Nifty 50 & Sensex

Track benchmark index prices, daily changes, ranges and market direction.

Indices

Browse market instruments
SymbolPriceChg %ChgHighLowVolume
NSEINifty 50 ₹24,175.65 +0.35% ₹84.85 ₹24,188.00 ₹24,076.00 N/A
BSESNS&P BSE Sensex ₹77,264.51 +0.43% ₹331.51 ₹77,410.00 ₹76,880.00 N/A
NSEBANKNifty Bank ₹57,496.30 -0.02% ₹-13.70 ₹57,740.00 ₹57,310.00 N/A
CNXITNifty IT ₹35,420.00 +0.40% ₹140.00 ₹35,510.00 ₹35,240.00 N/A
NSMIDCPNifty Midcap 100 ₹58,420.00 +2.04% ₹1,170.36 ₹58,974.77 ₹56,995.65 N/A
CNX100Nifty 100 ₹24,780.00 +0.36% ₹90.00 ₹24,820.00 ₹24,670.00 N/A
NIFTYNXT50.NSNifty Next 50 ₹67,140.00 +0.34% ₹230.00 ₹67,280.00 ₹66,820.00 N/A
CNX500Nifty 500 ₹22,846.00 +2.74% ₹609.65 ₹23,001.73 ₹22,062.20 N/A
NIFTY_FIN_SERVICE.NSNifty Financial Services ₹27,240.00 +0.22% ₹60.00 ₹27,310.00 ₹27,120.00 N/A
^CNXAUTONifty Auto ₹24,180.00 +0.58% ₹140.00 ₹24,240.00 ₹24,010.00 N/A
^CNXPHARMANifty Pharma ₹22,140.00 +0.59% ₹130.00 ₹22,200.00 ₹21,980.00 N/A
^CNXFMCGNifty FMCG ₹56,210.00 +0.30% ₹170.00 ₹56,340.00 ₹55,980.00 N/A
^CNXMETALNifty Metal ₹9,480.00 +0.74% ₹70.00 ₹9,520.00 ₹9,390.00 N/A
^CNXENERGYNifty Energy ₹35,120.00 +0.52% ₹180.00 ₹35,210.00 ₹34,880.00 N/A
^CNXPSUBANKNifty PSU Bank ₹6,840.00 +0.66% ₹45.00 ₹6,875.00 ₹6,780.00 N/A
^CNXINFRANifty Infrastructure ₹9,120.00 +0.61% ₹55.00 ₹9,155.00 ₹9,050.00 N/A
^CNXREALTYNifty Realty ₹892.00 +0.90% ₹8.00 ₹898.00 ₹881.00 N/A
NIFTY_SMLCAP_100.NSNifty Smallcap 100 ₹17,640.00 +0.68% ₹120.00 ₹17,690.00 ₹17,490.00 N/A
^INDIAVIXIndia VIX ₹12.40 -3.13% ₹-0.40 ₹13.10 ₹12.20 N/A
NIFTY_MIDCAP_100.NSNifty Midcap 100 ₹57,820.00 +0.49% ₹280.00 ₹57,960.00 ₹57,490.00 N/A

This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.