RELIANCE₹1,226.00+0.56%TCS₹2,082.00-0.24%HDFCBANK₹735.60+0.92%INFY₹1,000.20-1.41%ICICIBANK₹1,326.80-0.58%HINDUNILVR₹1,942.90+0.49%ITC₹269.00+0.37%SBIN₹983.00+0.46%BHARTIARTL₹1,785.40-0.58%BAJFINANCE₹996.90+1.52%KOTAKBANK₹404.00-0.25%LT₹3,876.20+0.46%HCLTECH₹1,258.00+1.16%AXISBANK₹1,222.40+3.03%ASIANPAINT₹2,444.00+2.14%MARUTI₹12,065+0.63%RELIANCE₹1,226.00+0.56%TCS₹2,082.00-0.24%HDFCBANK₹735.60+0.92%INFY₹1,000.20-1.41%ICICIBANK₹1,326.80-0.58%HINDUNILVR₹1,942.90+0.49%ITC₹269.00+0.37%SBIN₹983.00+0.46%BHARTIARTL₹1,785.40-0.58%BAJFINANCE₹996.90+1.52%KOTAKBANK₹404.00-0.25%LT₹3,876.20+0.46%HCLTECH₹1,258.00+1.16%AXISBANK₹1,222.40+3.03%ASIANPAINT₹2,444.00+2.14%MARUTI₹12,065+0.63%
Market Screener
India Mutual Funds
Browse mutual funds with NAV-style quote pages, performance and fund profile context.
Mutual Funds
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume | Tech rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTIMF.NSUTI Nifty 50 Index Fund | ₹148.62 | +2.89% | ₹4.17 | ₹149.34 | ₹144.25 | N/A | Buy |
| NIPMF.NSNippon India Large Cap Fund | ₹86.28 | +1.39% | ₹1.18 | ₹87.09 | ₹84.20 | N/A | Buy |
| PPFAS-FLEXICAPParag Parikh Flexi Cap Fund | ₹87.92 | +0.94% | ₹0.82 | N/A | N/A | N/A | Buy |
| ICICIMF.NSICICI Prudential Bluechip Fund | ₹98.64 | +0.93% | ₹0.91 | ₹99.59 | ₹97.21 | N/A | Buy |
| INFYMF.NSSBI Bluechip Fund | ₹86.42 | +0.76% | ₹0.65 | ₹86.85 | ₹85.79 | N/A | Buy |
| MIRAE-LARGECAPMirae Asset Large Cap Fund | ₹108.23 | +0.67% | ₹0.72 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| AXIS-BLUECHIPAxis Bluechip Fund | ₹61.85 | +0.67% | ₹0.41 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| HDFC-TOP100HDFC Top 100 Fund | ₹1,147.62 | +0.64% | ₹7.32 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| SBI-BLUECHIPSBI Bluechip Fund | ₹92.14 | +0.59% | ₹0.54 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| ICICI-BLUECHIPICICI Prudential Bluechip Fund | ₹118.47 | +0.55% | ₹0.65 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| AXISMF.NSAxis Bluechip Fund | ₹58.46 | -0.32% | ₹-0.19 | ₹59.40 | ₹58.02 | N/A | Neutral |
| HDFCMF.NSHDFC Flexi Cap Fund | ₹1,846.20 | +0.17% | ₹3.17 | ₹1,859.62 | ₹1,838.61 | N/A | Neutral |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
