TechGraph Market · Crypto
Crypto market overview
Major coins, market direction, derivatives and tokenised assets in one place.
Market status
Price action, sentiment and derivatives at a glance
Market sentiment
Latest availableLatest reported market sentiment index.
Top 24h movers
Top 100 coinsDerivatives
Market activityTop cryptocurrencies
Ranked by market cap · USD
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h volume | Circulating supply | 7d price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $81,145.59 | +0.05% | -2.49% | -2.23% | $1.63T | $42.45B | 20.10M BTC | |
| 2 | EthereumETH | $2,367.60 | +0.00% | -5.28% | -7.55% | $289.17B | $18.60B | 122.14M ETH | |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.02% | -0.01% | -0.04% | $183.83B | $87.94B | 184.05B USDT | |
| 4 | BNBBNB | $721.68 | +0.24% | -2.63% | -5.93% | $96.10B | $1.60B | 133.16M BNB | |
| 5 | XRPXRP | $1.31 | +0.43% | -3.97% | -6.86% | $83.02B | $3.12B | 63.13B XRP | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | $72.69B | $20.44B | 72.69B USDC | |
| 7 | SolanaSOL | $102.85 | +0.03% | -3.89% | -10.52% | $60.61B | $3.91B | 589.27M SOL | |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | -0.28% | -0.42% | -1.34% | $31.47B | $585.71M | 95.00B TRX | |
| 9 | HyperliquidHYPE | $79.75 | -0.34% | -1.91% | -8.29% | $20.26B | $838.09M | 254.05M HYPE | |
| 10 | ZcashZEC | $1,101.15 | -0.06% | -11.32% | -10.56% | $18.63B | $1.28B | 16.92M ZEC | |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0799 | -0.16% | -5.20% | -9.06% | $12.50B | $1.27B | 156.33B DOGE | |
| 12 | MoneroXMR | $542.04 | -0.55% | -2.27% | -2.96% | $10.20B | $109.94M | 18.82M XMR | |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.09 | +0.02% | -6.54% | -7.60% | $9.05B | $386.44M | 748.10M LINK | |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $9.03 | 0.00% | +0.08% | +1.29% | $8.30B | $211.88K | 919.86M LEO | |
| 15 | CardanoADA | $0.22 | +0.22% | -5.43% | -11.86% | $8.18B | $527.51M | 36.80B ADA | |
| 16 | StellarXLM | $0.18 | +0.27% | -4.68% | -9.64% | $6.34B | $197.14M | 35.16B XLM | |
| 17 | NEAR ProtocolNEAR | $4.66 | -1.20% | -7.11% | -10.20% | $6.11B | $1.39B | 1.31B NEAR | |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $263.78 | +0.33% | -5.15% | -11.26% | $5.30B | $189.57M | 20.10M BCH | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.02% | $4.74B | $45.49M | 4.75B USDE | |
| 20 | LitecoinLTC | $58.44 | +0.29% | -4.98% | -9.43% | $4.54B | $305.29M | 77.72M LTC | |
| 21 | DaiDAI | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.04% | $4.53B | $20.98M | 4.53B DAI | |
| 22 | UniswapUNI | $6.94 | +0.23% | -5.64% | -10.75% | $4.34B | $533.87M | 624.83M UNI | |
| 23 | CantonCC | $0.11 | -0.16% | -12.16% | -9.59% | $4.26B | $34.64M | 39.85B CC | |
| 24 | AvalancheAVAX | $9.59 | -0.24% | -5.83% | -11.15% | $4.25B | $437.54M | 443.41M AVAX | |
| 25 | SuiSUI | $0.99 | -0.03% | -5.48% | -11.74% | $4.09B | $659.31M | 4.12B SUI | |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | $4.06B | $1.35B | 4.07B USD1 | |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.35 | +0.52% | -1.89% | -5.67% | $3.81B | $67.27M | 2.83B GRAM | |
| 28 | HederaHBAR | $0.0815 | -0.02% | -5.66% | -13.41% | $3.59B | $117.02M | 44.00B HBAR | |
| 29 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.03% | +0.00% | 0.00% | $3.07B | $684.82M | 3.07B USDG | |
| 30 | BittensorTAO | $261.38 | -0.31% | -6.43% | -7.59% | $3.04B | $212.56M | 11.62M TAO | |
| 31 | Tether GoldXAUT | $4,150.03 | +0.09% | +0.18% | +0.63% | $3.03B | $420.98M | 729.32K XAUT | |
| 32 | Shiba InuSHIB | $0.00000496 | +0.13% | -3.50% | -8.21% | $2.92B | $84.97M | 589.24T SHIB | |
| 33 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $2.87B | $83.58M | 2.87B PYUSD | |
| 34 | CronosCRO | $0.0566 | -0.12% | -4.27% | -10.05% | $2.81B | $8.46M | 49.55B CRO | |
| 35 | EthenaENA | $0.19 | -0.30% | -11.95% | -15.99% | $2.48B | $596.19M | 13.41B ENA | |
| 36 | OKBOKB | $116.53 | -0.55% | -4.90% | -8.80% | $2.45B | $57.60M | 21.00M OKB | |
| 37 | QuantQNT | $201.06 | +1.51% | -4.74% | -16.63% | $2.43B | $133.95M | 12.07M QNT | |
| 38 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $2.42B | $230.61M | 2.42B RLUSD | |
| 39 | AaveAAVE | $150.24 | +0.05% | -5.88% | -12.86% | $2.32B | $301.03M | 15.44M AAVE | |
| 40 | OndoONDO | $0.43 | -0.46% | -7.17% | -10.45% | $2.10B | $234.09M | 4.87B ONDO | |
| 41 | Pump.funPUMP | $0.00429 | -0.07% | -13.95% | -27.90% | $1.99B | $307.73M | 463.07B PUMP | |
| 42 | AsterASTER | $0.70 | +1.22% | -0.49% | -2.59% | $1.88B | $84.18M | 2.70B ASTER | |
| 43 | PolkadotDOT | $1.09 | -0.23% | -4.16% | -0.73% | $1.87B | $160.91M | 1.71B DOT | |
| 44 | PAX GoldPAXG | $4,154.38 | +0.08% | +0.21% | +0.59% | $1.83B | $236.01M | 439.41K PAXG | |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0569 | +0.01% | -0.06% | +2.08% | $1.81B | $39.87M | 31.78B WLFI | |
| 46 | WorldcoinWLD | $0.47 | -0.17% | -6.98% | -9.45% | $1.80B | $313.15M | 3.81B WLD | |
| 47 | MemeCoreM | $0.78 | -0.52% | -5.87% | -26.48% | $1.78B | $1.49M | 2.29B M | |
| 48 | USDDUSDD | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.04% | $1.77B | $2.61M | 1.77B USDD | |
| 49 | MantleMNT | $0.52 | +0.24% | -3.73% | -10.12% | $1.71B | $31.69M | 3.30B MNT | |
| 50 | SkySKY | $0.0700 | +0.10% | -7.70% | -10.77% | $1.64B | $27.07M | 23.43B SKY | |
| 51 | PepePEPE | $0.00000394 | -0.31% | -5.44% | -2.44% | $1.63B | $318.32M | 413.77T PEPE | |
| 52 | Internet ComputerICP | $2.91 | -0.40% | -5.58% | -7.95% | $1.62B | $71.12M | 557.90M ICP | |
| 53 | United StablesU | $1.00 | +0.03% | +0.02% | 0.00% | $1.57B | $268.41M | 1.57B U | |
| 54 | Bitget TokenBGB | $1.92 | -0.31% | -2.37% | -1.49% | $1.34B | $8.83M | 699.99M BGB | |
| 55 | MorphoMORPHO | $2.33 | +0.52% | -0.18% | -7.42% | $1.24B | $31.21M | 532.73M MORPHO | |
| 56 | Ethereum ClassicETC | $7.73 | +0.31% | -4.64% | -7.79% | $1.23B | $50.58M | 158.78M ETC | |
| 57 | ArbitrumARB | $0.17 | -0.31% | -7.10% | -6.38% | $1.19B | $184.62M | 6.79B ARB | |
| 58 | JUSTJST | $0.13 | -1.11% | -4.07% | -3.00% | $1.10B | $45.54M | 8.19B JST | |
| 59 | Venice TokenVVV | $22.34 | +0.75% | -2.93% | -9.81% | $1.09B | $41.70M | 48.72M VVV | |
| 60 | GateTokenGT | $10.18 | +0.13% | -4.94% | -5.90% | $1.07B | $3.91M | 104.68M GT | |
| 61 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0938 | +0.11% | -5.15% | -7.53% | $997.29M | $139.30M | 10.63B POL | |
| 63 | KuCoin TokenKCS | $7.10 | -0.01% | -3.96% | -6.93% | $991.86M | $8.75M | 139.66M KCS | |
| 62 | AlgorandALGO | $0.11 | -0.25% | -8.58% | -17.22% | $991.69M | $97.81M | 9.07B ALGO | |
| 64 | JupiterJUP | $0.30 | -0.35% | -9.37% | -20.87% | $990.68M | $48.50M | 3.32B JUP | |
| 65 | KaspaKAS | $0.0357 | -0.23% | -6.35% | -10.22% | $990.08M | $14.89M | 27.76B KAS | |
| 66 | RenderRENDER | $1.84 | -0.95% | -6.83% | -8.93% | $955.84M | $50.12M | 518.78M RENDER | |
| 67 | CosmosATOM | $1.67 | -0.15% | -7.14% | -5.92% | $895.60M | $45.33M | 535.94M ATOM | |
| 68 | PiPI | $0.0780 | +0.12% | -1.98% | -5.07% | $876.77M | $6.01M | 11.24B PI | |
| 69 | FilecoinFIL | $1.04 | -0.22% | -9.47% | -1.84% | $868.30M | $218.70M | 835.16M FIL | |
| 70 | Aerodrome FinanceAERO | $0.84 | -0.20% | -7.31% | +8.89% | $844.42M | $81.25M | 1.00B AERO | |
| 71 | LayerZeroZRO | $1.92 | +3.09% | -4.99% | -7.68% | $766.42M | $129.76M | 399.92M ZRO | |
| 72 | LighterLIT | $2.99 | +0.04% | -10.66% | -16.88% | $748.36M | $85.29M | 250.00M LIT | |
| 73 | StacksSTX | $0.41 | -2.46% | -7.76% | +7.24% | $736.87M | $45.80M | 1.81B STX | |
| 74 | XDC NetworkXDC | $0.0339 | +0.09% | -3.64% | +3.53% | $728.85M | $13.43M | 21.48B XDC | |
| 75 | InjectiveINJ | $7.26 | +0.54% | -9.96% | -1.17% | $726.11M | $127.78M | 99.97M INJ | |
| 76 | StableSTABLE | $0.0262 | -0.14% | -1.28% | +0.17% | $713.37M | $10.23M | 27.23B STABLE | |
| 77 | PancakeSwapCAKE | $2.20 | +0.53% | -6.79% | -2.47% | $700.06M | $74.08M | 317.95M CAKE | |
| 78 | MidnightNIGHT | $0.0421 | +0.76% | -5.02% | -5.59% | $699.11M | $17.67M | 16.61B NIGHT | |
| 79 | Pyth NetworkPYTH | $0.0870 | +0.69% | +7.39% | +16.07% | $685.45M | $97.29M | 7.87B PYTH | |
| 80 | AptosAPT | $0.77 | -0.65% | -5.51% | -0.16% | $684.12M | $73.31M | 882.98M APT | |
| 81 | DashDASH | $47.60 | +0.40% | -5.20% | -12.16% | $612.32M | $70.66M | 12.86M DASH | |
| 82 | StarknetSTRK | $0.0818 | +6.68% | +4.16% | +54.38% | $606.92M | $177.99M | 7.42B STRK | |
| 83 | ether.fiETHFI | $0.61 | -0.18% | -9.46% | -15.64% | $586.73M | $63.85M | 965.35M ETHFI | |
| 84 | VeChainVET | $0.00671 | +0.10% | -7.30% | -15.58% | $576.84M | $14.40M | 85.99B VET | |
| 85 | FlareFLR | $0.00658 | +0.35% | -3.90% | -5.02% | $573.70M | $3.37M | 87.19B FLR | |
| 86 | Curve DAO TokenCRV | $0.34 | -1.26% | +3.46% | -12.44% | $539.28M | $70.01M | 1.57B CRV | |
| 87 | NexoNEXO | $0.81 | +0.41% | -2.95% | -2.61% | $526.40M | $6.76M | 646.15M NEXO | |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.81 | +0.68% | -4.71% | -2.77% | $510.44M | $302.00M | 281.87M TRUMP | |
| 89 | TrueUSDTUSD | $1.00 | +0.01% | -0.03% | -0.07% | $493.68M | $22.75M | 494.52M TUSD | |
| 90 | CelestiaTIA | $0.53 | +0.96% | -3.16% | +11.89% | $491.24M | $62.96M | 919.93M TIA | |
| 91 | RaydiumRAY | $1.79 | -0.38% | -10.54% | -27.13% | $484.37M | $78.19M | 269.96M RAY | |
| 92 | 币安人生币安人生 | $0.47 | -0.10% | -7.06% | -16.73% | $474.42M | $4.99M | 1.00B 币安人生 | |
| 93 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.20 | -0.21% | -9.31% | -15.61% | $464.51M | $199.93M | 2.38B FET | |
| 94 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00740 | -0.04% | -4.68% | -14.98% | $464.98M | $136.09M | 62.86B PENGU | |
| 95 | SeiSEI | $0.0593 | +0.65% | -8.46% | -14.40% | $456.88M | $56.58M | 7.70B SEI | |
| 96 | EURCEURC | $1.12 | +0.03% | +0.19% | +0.30% | $454.10M | $67.06M | 404.73M EURC | |
| 97 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.65 | +0.17% | -6.54% | -14.41% | $428.42M | $90.04M | 659.05M VIRTUAL | |
| 98 | Falcon FinanceFF | $0.11 | +1.69% | -1.34% | +4.14% | $372.34M | $20.20M | 3.34B FF | |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $17.84 | +0.99% | -3.49% | -7.45% | $358.58M | $13.42M | 20.10M BSV | |
| 100 | PlasmaXPL | $0.0783 | +0.80% | -3.86% | -10.38% | $355.13M | $69.46M | 4.53B XPL |
Related crypto articles & updates
TechGraph reporting · newest matching stories first

How to Pay Meta Ads With Crypto in 2026: Best Crypto Cards

White Label Crypto Exchange vs Building From Scratch: Guide for Fintech Companies

Choosing a White Label Crypto Wallet Company for Business Growth

The New Age of Digital Assets: How Blockchain Is Redefining Financial Inclusion
Crypto market overview
Largest assets and the recorded global market cap trend
Crypto market
Global snapshotBitcoin dominance
Market categories
Sector breadth and 24-hour activity
Tokenised real-world assets
Reported market snapshots
Questions
What does the crypto market page show?
It shows global crypto market cap, 24 hour volume, bitcoin dominance, coin prices, top movers, and links to categories, exchanges, real-world assets, derivatives and on-chain pools.
How often do crypto prices update?
The top-100 coin board uses a shared one-minute cache. Open quote pages and the current-price chart marker refresh every minute; the timestamp shows when the provider last updated the price. Historical chart data refreshes separately.
What does the coin chart show?
The chart plots CoinMarketCap historical USD quote samples. It does not show OHLC candles because this plan excludes cryptocurrency OHLCV.

Pyth Network
Starknet
Curve DAO Token
PAX Gold
EURC





























































































