Market Screener

All Futures

Browse futures contracts across rates, currencies, energy, metals and other markets.

Futures

Browse market instruments
SymbolPriceChg %ChgHighLowVolume
6JJapanese Yen futures $0.00680 -2.86% $-0.000200 $0.00700 $0.00680 N/A
RTYRussell 2000 futures $2,184.60 -2.55% $-57.11 $2,268.61 $2,166.94 N/A
DXUS Dollar Index futures $99.48 -1.99% $-2.02 $102.83 $98.74 N/A
RBRBOB Gasoline $2.19 +1.02% $0.0220 $2.21 $2.15 N/A
NKDNikkei USD futures $42,840.00 -1.01% $-435.41 $43,610.50 $42,670.81 N/A
HOHeating Oil $2.41 +1.01% $0.0240 $2.43 $2.37 N/A
ZN10-Year T-Note futures $110.28 +0.95% $1.04 $111.04 $108.99 N/A
YMDow futures $43,840.00 +0.81% $354.35 $44,076.57 $43,465.76 N/A
6EEuro FX futures $1.17 -0.50% $-0.00590 $1.18 $1.16 N/A
ZBUS Treasury Bond futures $118.42 +0.39% $0.46 $119.08 $117.61 N/A
NIYNikkei 225 futures $42,860.00 -0.39% $-166.44 $43,424.79 $42,652.04 N/A
6BBritish Pound futures $1.33 -0.35% $-0.00470 $1.34 $1.32 N/A
ESS&P 500 Futures $7,734.25 -0.23% $-17.75 $7,770.00 $7,712.00 N/A
NQNasdaq-100 futures $24,682.00 +0.07% $18.22 $24,848.68 $24,567.96 N/A
ES=FS&P 500 futures N/A N/A N/A N/A N/A N/A

This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.