DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,461+0.67%ETH$2,704.51+0.73%USDT$1.00-0.01%BNB$773.09+0.08%DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,461+0.67%ETH$2,704.51+0.73%USDT$1.00-0.01%BNB$773.09+0.08%
Market Screener
All Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume | Tech rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDSARUSD/SAR | $3.75 | +2.67% | $0.0977 | $3.78 | $3.63 | N/A | Buy |
| JPYINRJPY/INR | ₹0.57 | +2.62% | ₹0.0145 | ₹0.57 | ₹0.55 | N/A | Buy |
| GBPJPYGBP/JPY | ¥195 | -2.48% | ¥-5 | ¥201 | ¥194 | N/A | Sell |
| EURJPYEUR/JPY | ¥171 | -2.47% | ¥-4 | ¥177 | ¥170 | N/A | Sell |
| USDHKDUSD/HKD | $7.78 | -2.45% | $-0.20 | $8.03 | $7.73 | N/A | Sell |
| USDCADUSD/CAD | $1.37 | -2.40% | $-0.0337 | $1.41 | $1.36 | N/A | Sell |
| USDCNYUSD/CNY | $7.15 | +2.03% | $0.14 | $7.18 | $6.99 | N/A | Buy |
| USDJPYUSD/JPY | $146.82 | -2.02% | $-3.03 | $151.77 | $145.67 | N/A | Sell |
| USDSGDUSD/SGD | $1.28 | -1.62% | $-0.0212 | $1.32 | $1.28 | N/A | Sell |
| USDKRWUSD/KRW | $1,384.60 | -1.15% | $-16.17 | $1,409.35 | $1,378.03 | N/A | Sell |
| USDQARUSD/QAR | $3.64 | +0.81% | $0.0292 | $3.67 | $3.58 | N/A | Buy |
| USDCHFUSD/CHF | $0.80 | -0.78% | $-0.00630 | $0.81 | $0.79 | N/A | Sell |
| USDAEDUSD/AED | $3.67 | -0.70% | $-0.0259 | $3.74 | $3.65 | N/A | Neutral |
| EURUSDEUR / USD | $1.16 | -0.60% | $-0.00700 | $1.17 | $1.16 | N/A | Neutral |
| JPY=XUSD / JPY | ¥160 | +0.49% | ¥1 | ¥160 | ¥159 | N/A | Neutral |
| GBPUSDGBP / USD | $1.35 | +0.45% | $0.00610 | $1.36 | $1.35 | N/A | Neutral |
| CAD=XUSD / CAD | C$1.39 | +0.41% | C$0.00570 | C$1.39 | C$1.38 | N/A | Neutral |
| NZDUSDNZD / USD | $0.59 | +0.41% | $0.00240 | $0.59 | $0.59 | N/A | Neutral |
| GBPINRGBP / INR | ₹113.46 | +0.30% | ₹0.34 | ₹113.72 | ₹112.98 | N/A | Neutral |
| CHF=XUSD / CHF | CHF 0.80 | +0.30% | CHF 0.00240 | CHF 0.81 | CHF 0.80 | N/A | Neutral |
| EURINREUR / INR | ₹97.18 | +0.27% | ₹0.26 | ₹97.41 | ₹96.81 | N/A | Neutral |
| USDINRUSD / INR | ₹96.54 | -0.19% | ₹-0.19 | ₹96.80 | ₹96.48 | 32.38K | Neutral |
| USDINR=XUSD / INR | ₹96.54 | -0.19% | ₹-0.19 | ₹96.80 | ₹96.48 | 32.38K | Neutral |
| USD/INRUSD to INR | ₹96.54 | -0.19% | ₹-0.19 | ₹96.80 | ₹96.48 | 32.38K | Neutral |
| USD/INRUSD to INR | ₹96.54 | -0.19% | ₹-0.19 | ₹96.80 | ₹96.48 | 32.38K | Neutral |
| AUDUSDAUD / USD | $0.70 | +0.19% | $0.00131 | $0.70 | $0.70 | 149.99K | Neutral |
| AUDUSD=XAUD / USD | $0.70 | +0.19% | $0.00131 | $0.70 | $0.70 | 149.99K | Neutral |
| EURGBPEUR/GBP | £0.86 | -0.11% | £-0.000950 | £0.86 | £0.86 | 168.45K | Neutral |
| EURGBP=XEUR / GBP | £0.86 | -0.11% | £-0.000950 | £0.86 | £0.86 | 168.45K | Neutral |
| EUR/GBPEUR to GBP | £0.86 | -0.11% | £-0.000950 | £0.86 | £0.86 | 168.45K | Neutral |
| CNY=XUSD / CNY | CN¥7.13 | +0.10% | CN¥0.00740 | CN¥7.14 | CN¥7.12 | N/A | Neutral |
| DX-Y.NYBUS Dollar index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EURUSD=XEUR / USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBPUSD=XGBP / USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| CNY=XUSD / CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| CHF=XUSD / CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| HKD=XUSD / HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| SAR=XUSD / SAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EURINR=XEUR / INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBPINR=XGBP / INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EURJPY=XEUR / JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/INREUR to INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| JPY/INRJPY to INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/INRGBP to INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| CHF/INRCHF to INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| CNY/INRCNY to INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/USDEUR to USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/USDGBP to USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/JPYUSD to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/CNYUSD to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/CADUSD to CAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/USDGBP to USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/INRGBP to INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/JPYGBP to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/USDEUR to USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/CNYUSD to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/CNYEUR to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| JPY/CNYJPY to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| HKD/CNYHKD to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/CNYGBP to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/HKDUSD to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/HKDEUR to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/HKDGBP to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| CNH/HKDCNH to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| JPY/HKDJPY to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/JPYUSD to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/JPYEUR to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/JPYGBP to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| AUD/JPYAUD to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/INRUSD to INR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/CADUSD to CAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/CADEUR to CAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/CADGBP to CAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| CAD/JPYCAD to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| USD/SARUSD to SAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| EUR/SAREUR to SAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| GBP/SARGBP to SAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neutral |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
