Market Screener
All Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEUR / USD | $1.0842 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| GBP/USDGBP / USD | $1.2410 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/JPYUSD / JPY | ¥151.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/CHFUSD/CHF | CHF 0.8885 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| AUD/USDAUD / USD | $0.6507 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/CADUSD / CAD | C$1.3683 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| NZD/USDNZD / USD | $0.6022 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| USD/INRUSD / INR | ₹83.1750 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| EUR/INREUR / INR | ₹90.1822 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| GBP/INRGBP / INR | ₹103.2204 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| JPY/INRJPY/INR | ₹0.5493 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| USD/CNYUSD/CNY | CN¥7.2468 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/HKDUSD/HKD | HK$7.8075 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/SGDUSD/SGD | S$1.3508 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/KRWUSD/KRW | ₩1,305.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 5:52 AM GMT+0530 |
| EUR/GBPEUR/GBP | £0.8737 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| EUR/JPYEUR/JPY | ¥164.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:02 PM GMT+0530 |
| GBP/JPYGBP/JPY | ¥187.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:02 PM GMT+0530 |
| USD/SARUSD/SAR | SAR 3.7505 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/AEDUSD/AED | AED 3.6729 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 11:57 AM GMT+0530 |
| USD/QARUSD/QAR | QAR 3.6451 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| DX-Y.NYBUS Dollar index | $101.51 | N/A | N/A | $101.70 | $101.10 | 0.00 |
| CHF/INRCHF to INR | ₹93.6128 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:02 PM GMT+0530 |
| CNY/INRCNY to INR | ₹11.4775 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| EUR/CNYEUR to CNY | CN¥7.8573 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| JPY/CNYJPY to CNY | CN¥0.047861 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| HKD/CNYHKD to CNY | CN¥0.9282 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 7:08 AM GMT+0530 |
| GBP/CNYGBP to CNY | CN¥8.9933 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| EUR/HKDEUR to HKD | HK$8.4652 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| GBP/HKDGBP to HKD | HK$9.6891 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| CNH/HKDCNH to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| JPY/HKDJPY to HKD | HK$0.051564 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| AUD/JPYAUD to JPY | ¥98.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| EUR/CADEUR to CAD | C$1.4836 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 12:10 PM GMT+0530 |
| GBP/CADGBP to CAD | C$1.6981 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| CAD/JPYCAD to JPY | ¥110.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 11:35 AM GMT+0530 |
| EUR/SAREUR to SAR | SAR 4.0665 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| GBP/SARGBP to SAR | SAR 4.6544 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
