Market Screener
All Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEUR / USD | $1.0843 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| GBP/USDGBP / USD | $1.2410 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| USD/JPYUSD / JPY | ¥151.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| USD/CHFUSD/CHF | CHF 0.8885 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 12:24 PM GMT+0530 |
| AUD/USDAUD / USD | $0.6507 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| USD/CADUSD / CAD | C$1.3683 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| NZD/USDNZD / USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/INRUSD / INR | ₹83.1750 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| EUR/INREUR / INR | ₹90.1870 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 12:19 PM GMT+0530 |
| GBP/INRGBP / INR | ₹103.2201 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 12:19 PM GMT+0530 |
| JPY/INRJPY/INR | ₹0.5493 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 12:21 PM GMT+0530 |
| USD/CNYUSD/CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/HKDUSD/HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/SGDUSD/SGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/KRWUSD/KRW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| EUR/GBPEUR/GBP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| EUR/JPYEUR/JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/JPYGBP/JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/SARUSD/SAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/AEDUSD/AED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/QARUSD/QAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| DX-Y.NYBUS Dollar index | $102.00 | N/A | N/A | $102.28 | $101.88 | 0.00 |
| CHF/INRCHF to INR | ₹93.6128 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 12:21 PM GMT+0530 |
| CNY/INRCNY to INR | ₹11.4775 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 12:21 PM GMT+0530 |
| EUR/CNYEUR to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| JPY/CNYJPY to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| HKD/CNYHKD to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/CNYGBP to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| EUR/HKDEUR to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/HKDGBP to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| CNH/HKDCNH to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| JPY/HKDJPY to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| AUD/JPYAUD to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| EUR/CADEUR to CAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/CADGBP to CAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| CAD/JPYCAD to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| EUR/SAREUR to SAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/SARGBP to SAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
