Congress stock trades tracker
US politicians and congressional share trading: Senate and House stock buys and sells, newest first.
Public disclosure directory
Members who filed trades
Browse 365 House and Senate filers with published transaction records.
Rohit KhannaHouse · CA7,463
Josh GottheimerHouse · NJ3,504
Gilbert CisnerosHouse · CA2,806
Michael T. McCaulHouse · TX2,162
Lisa McClainHouse · MI1,543
Thomas H TubervilleSenate · AL1,499
Susie LeeHouse · NV1,283
Daniel GoldmanHouse · NY1,269
Greg GianforteHouse · MT1,252
Sheldon WhitehouseSenate · RI1,035
Kevin HernHouse · OK1,003
Donald Sternoff Beyer JrHouse · VA968
Lois FrankelHouse · FL955
K. Michael ConawayHouse · TX913
Alan S. LowenthalHouse · CA887
Virginia FoxxHouse · NC848
Shelley M CapitoSenate · WV746
Thomas SuozziHouse · NY741
Scott H. PetersHouse · CA710
Alan ArmstrongSenate · OK708
Kathy ManningHouse · NC705
Suzan K. DelBeneHouse · WA681
Mark GreenHouse · TN647
Dean PhillipsHouse · MN641 Browse all 365 filers
Jefferson ShreveHouse · IN630Rob BresnahanHouse · PA618Susan M CollinsSenate · ME603Julie JohnsonHouse · TX586Thomas MacArthurHouse · NJ578Donna ShalalaHouse · FL559Markwayne MullinSenate · OK559Marjorie Taylor GreeneHouse · GA533John BoozmanSenate · AR499David A. TrottHouse · MI491April McClain DelaneyHouse · MD485Zoe LofgrenHouse · CA462Earl BlumenauerHouse · OR458Katherine M. ClarkHouse · MA431Nicholas Van TaylorHouse · TX409David H McCormickSenate · PA406Valerie HoyleHouse · OR392Jared MoskowitzHouse · FL391Tom MalinowskiHouse · NJ390Pete SessionsHouse · TX378Rick ScottSenate · FL358John RutherfordHouse · FL346David B. McKinleyHouse · WV341James R. LangevinHouse · RI339John CurtisHouse · UT327Richard W. AllenHouse · GA306Ron L WydenSenate · OR303Marie NewmanHouse · IL293Christopher L. JacobsHouse · NY291Patrick FallonHouse · TX290Jerry Moran,Senate · KS281Thomas J. RooneyHouse · FL280John JamesHouse · MI274Robert J. WittmanHouse · VA274Peter MeijerHouse · MI271Sheri BiggsHouse · SC262Carlos CurbeloHouse · FL259Gary PalmerHouse · AL256Julia LetlowHouse · LA256Mikie SherrillHouse · NJ255John F ReedSenate · RI240Tim MooreHouse · NC237John HoevenSenate · ND222Bruce WestermanHouse · AR213William CassidySenate · LA208Cleo FieldsHouse · LA202Jonathan JacksonHouse · IL200David J. TaylorHouse · OH196Debbie DingellHouse · MI196Greg StantonHouse · AZ191William R. KeatingHouse · MA191Nancy PelosiHouse · CA186Gary C PetersSenate · MI194Dan NewhouseHouse · WA181Lloyd DoggettHouse · TX180Byron DonaldsHouse · FL178Cindy AxneHouse · IA178Dwight EvansHouse · PA173Greg LandsmanHouse · OH169Thomas H. Kean JrHouse · NJ166Joe CourtneyHouse · CT162Scott Scott FranklinHouse · FL161Patty MurraySenate · WA161Judy ChuHouse · CA159David P. JoyceHouse · OH155Ritchie John TorresHouse · NY155Bill FloresHouse · TX154Daniel S SullivanSenate · AK154John A. YarmuthHouse · KY151Steve CohenHouse · TN145Maria Elvira SalazarHouse · FL142Carolyn B. MaloneyHouse · NY138Lamar SmithHouse · TX135Bob GibbsHouse · OH134Blake MooreHouse · UT132Michael C. BurgessHouse · TX128Angus S KingSenate · ME126John W HickenlooperSenate · CO124Bradley S. SchneiderHouse · IL122Vern BuchananHouse · FL121Carol Devine MillerHouse · WV120Mark R WarnerSenate · VA118Peter WelchHouse · VT117Richard Dean McCormickHouse · GA114Richard L. HannaHouse · NY113Elizabeth FletcherHouse · TX111Charles J. "Chuck" FleischmannHouse · TN108Michael K. SimpsonHouse · ID106C. Scott FranklinHouse · FL104Thomas R TillisSenate · NC102Tony WiedHouse · WI100Austin ScottHouse · GA99John FettermanSenate · PA96Diana HarshbargerHouse · TN95Rick LarsenHouse · WA94Kelly Louise MorrisonHouse · MN90Michael Patrick GuestHouse · MS89Neal Patrick MD, Facs DunnHouse · FL85Roger W. MarshallSenate · KS85Rubén HinojosaHouse · TX82Lou BarlettaHouse · PA81Mo BrooksHouse · AL78Debbie Wasserman SchultzHouse · FL76Mike KellyHouse · PA76Brian MastHouse · FL73David E. PriceHouse · NC73Ed PerlmutterHouse · CO68Daniel MeuserHouse · PA67Sara JacobsHouse · CA65Ed WhitfieldHouse · KY61James French HillHouse · AR61Gerald E. ConnollyHouse · VA59Kathy CastorHouse · FL58Michael GarciaHouse · CA56Lisa Blunt RochesterHouse · DE55James E BanksHouse · IN54Ashley MoodySenate · FL53Max MillerHouse · OH52William F HagertySenate · TN50Susan A. DavisHouse · CA48David TroneHouse · MD47E. Scott RigellHouse · VA46Tina SmithSenate · MN46A. Mitchell McConnellSenate · KY44Daniel CrenshawHouse · TX41James ComerHouse · KY41Kim SchrierHouse · WA41Michael RulliHouse · OH40Shri ThanedarHouse · MI40August Lee Pfluger IIHouse · TX38Earl Leroy CarterHouse · GA35George WhitesidesHouse · CA35Randy NeugebauerHouse · TX35Barbara J ComstockHouse · VA34John B. LarsonHouse · CT34David Madison CawthornHouse · NC31John P RickettsSenate · NE30Frank A. LoBiondoHouse · NJ29Deborah K. RossHouse · NC28Harold RogersHouse · KY28Rudy Yakym IIIHouse · IN28Victoria SpartzHouse · IN28John R CurtisSenate · UT28Cheri BustosHouse · IL27Roger WilliamsHouse · TX27Christopher A CoonsSenate · DE27Adam KinzingerHouse · IL26Lloyd K. SmuckerHouse · PA26Katie BrittSenate · AL26Neal Patrick DunnHouse · FL25Chellie PingreeHouse · ME24Morgan McGarveyHouse · KY24Susan W. BrooksHouse · IN24Brandon GillHouse · TX23Laurel LeeHouse · FL23Michael A. CollinsHouse · GA23Mick MulvaneyHouse · SC23Robert E. LattaHouse · OH23Brad AshfordHouse · NE22Raúl M. GrijalvaHouse · AZ22Robert C. "Bobby" ScottHouse · VA22Eleanor Holmes NortonHouse · DC21John A. BoehnerHouse · OH21Brenda Lulenar LawrenceHouse · MI20Ed CaseHouse · HI20Seth MoultonHouse · MA20William R. Timmons IVHouse · SC20Joseph D. MorelleHouse · NY19Michael A. Collins JrHouse · GA19Cory A BookerSenate · NJ19Lindsey GrahamSenate · SC19Adam SmithHouse · WA18David Cheston RouzerHouse · NC18Greg SteubeHouse · FL18Hakeem S. JeffriesHouse · NY18Nick J. Rahall IIHouse · WV18Ann WagnerHouse · MO17Brian BabinHouse · TX17Andrew GarbarinoHouse · NY16John McGuireHouse · VA16Michael R. TurnerHouse · OH16Tim WalbergHouse · MI16Rafael E CruzSenate · TX16Richard BlumenthalSenate · CT16John W. RoseHouse · TN15Ron EstesHouse · KS15Steve ChabotHouse · OH15Tammy DuckworthSenate · IL26Brad ShermanHouse · CA14Bryan George SteilHouse · WI14Thomas H. KeanHouse · NJ14Ashley Hinson ArenholzHouse · IA13Justin AmashHouse · MI13Matthew Robert Van EppsHouse · TN13Stephen F. LynchHouse · MA13Grace MengHouse · NY12Lori TrahanHouse · MA12Tracey Robert MannHouse · KS12Chip RoyHouse · TX11Dan Daniel BishopHouse · NC11Emily RandallHouse · WA11Frank Pallone Jr.House · NJ11Keith Alan SelfHouse · TX11Linda T. SanchezHouse · CA11Adrian SmithHouse · NE10Garret GravesHouse · LA10Jim McDermottHouse · WA10Nicholas V. TaylorHouse · TX10Sean CastenHouse · IL10Jacklyn S RosenSenate · NV10Michael F BennetSenate · CO10Mike RoundsSenate · SD10Roger F WickerSenate · MS10Harley E. Rouda JrHouse · CA9Jackie SpeierHouse · CA9Jake AuchinclossHouse · MA9Kevin YoderHouse · KS9Nicole MalliotakisHouse · NY9Theodore E. DeutchHouse · FL9Bernie MorenoSenate · OH9Ladda Tammy DuckworthSenate · IL9Christian D. MenefeeHouse · TX8Felix Barry MooreHouse · AL8Mark AlfordHouse · MO8Mark R MeadowsHouse · NC8Mary Gay ScanlonHouse · PA8Sean Patrick MaloneyHouse · NY8Warren DavidsonHouse · OH8Anthony E. GonzalezHouse · OH7Darrell E. IssaHouse · CA7Tom RiceHouse · SC7William M. CassidyHouse · LA7Chris Van HollenSenate · MD7Abigail SpanbergerHouse · VA6Aston Donald McEachinHouse · VA6Beto O'RourkeHouse · TX6Cliff BentzHouse · OR6Doris O. MatsuiHouse · CA6Guy ReschenthalerHouse · PA6Jacky RosenHouse · NV6James A. HimesHouse · CT6John J McGuire IIIHouse · VA6Laura FriedmanHouse · CA6Luis V. GutierrezHouse · IL6Vicente GonzalezHouse · TX6Glenn S. GrothmanHouse · WI5Michael WaltzHouse · FL5Nanette BarraganHouse · CA5Steve KnightHouse · CA5Tom O'HalleranHouse · AZ5Cynthia M LummisSenate · WY5James BanksSenate · IN5Timothy P SheehySenate · MT5Daniel WebsterHouse · FL4Elaine LuriaHouse · VA4John GaramendiHouse · CA4Louise McIntosh SlaughterHouse · NY4Michael John GallagherHouse · WI4Rodney Leland BlumHouse · IA4Stephanie BiceHouse · OK4Terri A. SewellHouse · AL4Debra S FischerSenate · NE4Anna Paulina LunaHouse · FL3Bill Pascrell Jr.House · NJ3Brad KnottHouse · NC3Brandon McDonald WilliamsHouse · NY3Brian HigginsHouse · NY3Greg Francis MurphyHouse · NC3Harold Dallas RogersHouse · KY3Jamie RaskinHouse · MD3Jeff FortenberryHouse · NE3Lance GoodenHouse · TX3Matt GaetzHouse · FL3Michael G. FitzpatrickHouse · PA3Robert B. AderholtHouse · AL3Stephanie MurphyHouse · FL3W. Greg SteubeHouse · FL3William L. OwensHouse · NY3Jeanne ShaheenSenate · NH3John N KennedySenate · LA3Maria CantwellSenate · WA3Timothy M KaineSenate · VA3Adam B. SchiffSenate · CA3Cathy McMorris RodgersHouse · WA2Dave MinHouse · CA2Debbie LeskoHouse · AZ2Eric CantorHouse · VA2George HoldingHouse · NC2Jeff DuncanHouse · SC2Jeff JacksonHouse · NC2Jennifer McClellanHouse · VA2Mark PocanHouse · WI2Neal P. DunnHouse · FL2Nicholas Begich IIIHouse · AK2Paul RyanHouse · WI2Peter J. ViscloskyHouse · IN2Ruben GallegoHouse · AZ2Rudy C. Yakym IIIHouse · IN2Sam FarrHouse · CA2Scott DesJarlaisHouse · TN2Steve WomackHouse · AR2TJ John (Tj) CoxHouse · CA2Tom ColeHouse · OK2A. MitchellSenate · KY2James Conley JusticeSenate · WV2John CornynSenate · TX2John R ThuneSenate · SD2Ron JohnsonSenate · WI2Steve DainesSenate · MT2Al GreenHouse · TX1Charlie Joseph CristHouse · FL1Darin McKay LaHoodHouse · IL1Derek TranHouse · CA1Donald W. NorcrossHouse · NJ1Gus M. BilirakisHouse · FL1James D JordanHouse · OH1John D. DingellHouse · MI1Kenneth R. BuckHouse · CO1Larry BucshonHouse · IN1Marc A. VeaseyHouse · TX1Mario Diaz-BalartHouse · FL1Mike FloodHouse · NE1Mike KennedyHouse · UT1Patrick RyanHouse · NY1Patrick T. McHenryHouse · NC1Peter Allen StauberHouse · MN1Pramila JayapalHouse · WA1Russ FulcherHouse · ID1Sam T. LiccardoHouse · CA1Seth MagazinerHouse · RI1S. Raja KrishnamoorthiHouse · IL1Teresa Leger FernandezHouse · NM1Thomas MassieHouse · KY1Tom Thomas Graves Jr.House · GA1Vince FongHouse · CA1John A BarrassoSenate · WY1Jon A HustedSenate · OH1Mark E KellySenate · AZ1Michael D CrapoSenate · ID1M. Michael RoundsSenate · SD1Rand PaulSenate · KY1
Recent trades150
Buys56
Sells92
Most tradedGOOGL
Most traded tickers
Latest disclosed trades
| Member | Traded | Stock / asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson House · Democrat · IL | Fri, Aug 28, 2026 | VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock (VSAT) [ST] F S : New S O : Morgan Stanley Trust Account | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035370 ↗ |
| Michael Rulli House · Republican · OH | Mon, Aug 24, 2026 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] F S : New S O : Merrill Lynch Roth IRA | Sell | $50,001 - $100,000 | 20035309 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 24, 2026 | HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $50,001 - $100,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 24, 2026 | LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 24, 2026 | MRSH Marsh Common Stock (MRSH) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 24, 2026 | MDT Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 24, 2026 | PG Procter & Gamble Company (PG) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $50,001 - $100,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 24, 2026 | — CANADIAN CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 3.00000% 09/01/2029 [GS] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Buy | $100,001 - $250,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Fri, Aug 21, 2026 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Fri, Aug 21, 2026 | VLTO Veralto Corp Common Stock (VLTO) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Steve Cohen House · Democrat · TN | Fri, Aug 21, 2026 | — US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/2027 [GS] F S : New S O : Stephens Advantage Account | Buy | $250,001 - $500,000 | 20035350 ↗ |
| Steve Cohen House · Democrat · TN | Fri, Aug 21, 2026 | — US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 8/5/2027 [GS] F S : New S O : Stephens Advantage Account | Buy | $250,001 - $500,000 | 20035350 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Wed, Aug 19, 2026 | HONA Honeywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Wed, Aug 19, 2026 | CL Colgate-Palmolive Company Common Stock (CL) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Wed, Aug 19, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Buy | $50,001 - $100,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Tue, Aug 18, 2026 | KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock (KMB) [ST] F S : New S O : Kevin Hern Traditional IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Tue, Aug 18, 2026 | BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (BUD) [ST] F S : New S O : Kevin Hern Traditional IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Tue, Aug 18, 2026 | BIIB Biogen Inc. - Common Stock (BIIB) [ST] F S : New S O : Kevin Hern Traditional IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| John J Mr McGuire III House · Republican · VA | Tue, Aug 18, 2026 | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] F S : New S O : Merrill Lynch SEP IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035367 ↗ |
| John J Mr McGuire III House · Republican · VA | Tue, Aug 18, 2026 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] F S : New S O : Merrill Lynch SEP IRA | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035367 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Tue, Aug 18, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Buy | $250,001 - $500,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Mon, Aug 17, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Buy | $100,001 - $250,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Mon, Aug 17, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Buy | $100,001 - $250,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| David J. Taylor House · Republican · OH | Fri, Aug 14, 2026 | IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock (IBP) [ST] F S : New S O : David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035289 ↗ |
| Tim Moore House · Republican · NC | Fri, Aug 14, 2026 | T AT&T Inc. (T) [ST] F S : New | Sell | $50,001 - $100,000 | 20035291 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Fri, Aug 14, 2026 | ADBE Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Fri, Aug 14, 2026 | ICLR ICON plc - Ordinary Shares (ICLR) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Fri, Aug 14, 2026 | VLTO Veralto Corp Common Stock (VLTO) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Fri, Aug 14, 2026 | CARR Carrier Global Corporation Common Stock (CARR) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Ed Case House · Democrat · HI | Thu, Aug 13, 2026 | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] F S : New D : Automatic stock dividend reinvestment. | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035275 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Thu, Aug 13, 2026 | HRL Hormel Foods Corporation Common Stock (HRL) [ST] F S : New S O : Kevin Hern Traditional IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Thu, Aug 13, 2026 | NKE Nike, Inc. Common Stock (NKE) [ST] F S : New S O : Kevin Hern Traditional IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Thu, Aug 13, 2026 | WAT Waters Corporation Common Stock (WAT) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Thu, Aug 13, 2026 | BA Boeing Company (BA) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Thu, Aug 13, 2026 | BA Boeing Company (BA) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Thu, Aug 13, 2026 | GAP Gap, Inc. (GAP) [ST] F S : New S O : Kevin Hern Traditional IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Cleo Fields House · Democrat · LA | Thu, Aug 13, 2026 | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] F S : New S O : Morgan Stanley - E*TRADE #2 | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035345 ↗ |
| Sheldon Whitehouse Senate · Democrat · RI | Thu, Aug 13, 2026 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | f8d003c0-ca1e-4c39-9d66-632d220180e1 ↗ |
| Sheldon Whitehouse Senate · Democrat · RI | Thu, Aug 13, 2026 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | f8d003c0-ca1e-4c39-9d66-632d220180e1 ↗ |
| Sheldon Whitehouse Senate · Democrat · RI | Thu, Aug 13, 2026 | LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | f8d003c0-ca1e-4c39-9d66-632d220180e1 ↗ |
| Michael Rulli House · Republican · OH | Wed, Aug 12, 2026 | ALL Allstate Corporation (ALL) [ST] F S : New S O : Merrill Lynch SIMPLE Managed Account | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035365 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Wed, Aug 12, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Buy | $100,001 - $250,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Wed, Aug 12, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Buy | $100,001 - $250,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| Sheldon Whitehouse Senate · Democrat · RI | Wed, Aug 12, 2026 | AMGN Amgen Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | f8d003c0-ca1e-4c39-9d66-632d220180e1 ↗ |
| Kelly Louise Morrison House · Democrat · MN | Tue, Aug 11, 2026 | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) [ST] F S : New S O : Trust 2 | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035244 ↗ |
| Kelly Louise Morrison House · Democrat · MN | Tue, Aug 11, 2026 | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) [ST] F S : New S O : Trust 1 | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035244 ↗ |
| Kelly Louise Morrison House · Democrat · MN | Tue, Aug 11, 2026 | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) [ST] F S : New S O : Trust 8 | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035244 ↗ |
| Kelly Louise Morrison House · Democrat · MN | Tue, Aug 11, 2026 | SPGI Mobility Global Inc. Common Stock (MBGL) [ST] F S : New S O : Trust 8 D : Asset acquired through a S&P Global (SPGI) spinoff. | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035244 ↗ |
| Kelly Louise Morrison House · Democrat · MN | Tue, Aug 11, 2026 | SPGI Mobility Global Inc. Common Stock (MBGL) [ST] F S : New S O : Trust 2 D : Asset acquired through a S&P Global (SPGI) spinoff. | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035244 ↗ |
| Kelly Louise Morrison House · Democrat · MN | Tue, Aug 11, 2026 | SPGI Mobility Global Inc. Common Stock (MBGL) [ST] F S : New S O : Trust 1 D : Asset acquired through a S&P Global (SPGI) spinoff. | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035244 ↗ |
| Kelly Louise Morrison House · Democrat · MN | Tue, Aug 11, 2026 | SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock (SOLS) [ST] F S : New S O : Trust 2 | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035244 ↗ |
| David J. Taylor House · Republican · OH | Tue, Aug 11, 2026 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] F S : New S O : David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035289 ↗ |
| David J. Taylor House · Republican · OH | Tue, Aug 11, 2026 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] F S : New S O : David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035289 ↗ |
| David J. Taylor House · Republican · OH | Tue, Aug 11, 2026 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] F S : New S O : David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035289 ↗ |
| David J. Taylor House · Republican · OH | Tue, Aug 11, 2026 | PG Procter & Gamble Company (PG) [ST] F S : New S O : David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035289 ↗ |
| William R. Keating House · Democrat · MA | Tue, Aug 11, 2026 | — Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 [CS] F S : New S O : Focus Partners IRA D : Corporate Note | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035293 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Tue, Aug 11, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Buy | $100,001 - $250,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 10, 2026 | OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock (OTIS) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 10, 2026 | VLTO Veralto Corp Common Stock (VLTO) [ST] F S : New S O : Hern Family Foundation | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Mon, Aug 10, 2026 | DIS Walt Disney Company (DIS) [ST] F S : New S O : Hern Family Revocable Trust | Sell | $15,001 - $50,000 | 20035326 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Mon, Aug 10, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Buy | $250,001 - $500,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Mon, Aug 10, 2026 | — GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Buy | $100,001 - $250,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| Suzan K. DelBene House · Democrat · WA | Fri, Aug 7, 2026 | — Washington ST 5% Go Utx Due 08/01/30 [GS] F S : New | Buy | $250,001 - $500,000 | 20035274 ↗ |
| Michael Rulli House · Republican · OH | Fri, Aug 7, 2026 | EQIX Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX) [ST] F S : New S O : Merrill Lynch SIMPLE Managed Account | Buy | $1,001 - $15,000 | 20035365 ↗ |
| Christopher A Coons Senate · Democrat · DE | Fri, Aug 7, 2026 | — W.L. Gore & Associates, Inc. Company: W.L. Gore & Associates, Inc. (Newark, Delaware) Description: Advanced materials manufacturing | Sell | $100,001 - $250,000 | 5a76ceb6-2d1d-4430-8a17-6512bcb402be ↗ |
| Suzan K. DelBene House · Democrat · WA | Thu, Aug 6, 2026 | — California CMNTY Choice Fing Auth 5.00 % Due Oct 1, 2056 [GS] F S : New | Buy | $250,001 - $500,000 | 20035274 ↗ |
| Suzan K. DelBene House · Democrat · WA | Thu, Aug 6, 2026 | — Southeast Energy Auth Coop Dist Ala 5.00% Due Sep 1, 2035 [GS] F S : New | Sell | $250,001 - $500,000 | 20035274 ↗ |
| David H McCormick Senate · Republican · PA | Thu, Aug 6, 2026 | — NORTHERN YORK CNTY PA SCH DIST GEN Rate/Coupon: 5.25% Matures: 2051-11-15 | Buy | $250,001 - $500,000 | 257795ae-e1b2-411d-b562-8fe4c2a4f2a1 ↗ |
| Sheldon Whitehouse Senate · Democrat · RI | Thu, Aug 6, 2026 | — SDZNY- Sandoz Group AG ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | f8d003c0-ca1e-4c39-9d66-632d220180e1 ↗ |
| Kevin Hern House · Republican · OK | Wed, Aug 5, 2026 | ALC Alcon Inc. Ordinary Shares (ALC) [ST] F S : New S O : Kevin Hern Traditional IRA | Sell | $1,001 - $15,000 | 20035326 ↗ |
