DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,818.93+0.58%DJI$51,521+0.49%IXIC$27,600+0.45%NDX$31,224+0.48%RUT$2,978.55-1.19%VIX$15.01-3.29%NYA$23,789+0.57%NSEI₹22,776+0.98%BSESN₹73,068+0.95%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,136-0.59%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,203+1.05%GDAXI€25,449+0.77%BTC$85,600-0.32%ETH$2,697.62-0.65%USDT$1.00+0.01%BNB$779.96-0.80%DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,818.93+0.58%DJI$51,521+0.49%IXIC$27,600+0.45%NDX$31,224+0.48%RUT$2,978.55-1.19%VIX$15.01-3.29%NYA$23,789+0.57%NSEI₹22,776+0.98%BSESN₹73,068+0.95%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,136-0.59%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,203+1.05%GDAXI€25,449+0.77%BTC$85,600-0.32%ETH$2,697.62-0.65%USDT$1.00+0.01%BNB$779.96-0.80%
Crypto markets
Crypto market today
Prices, market activity, Bitcoin treasuries and TechGraph coverage in one place.
Market status
Fear & Greed67Greed
Market cap$2.92T-3.00% 24h
Altcoin season61Index out of 100
24h volume$118.01TBTC dominance 58.7%
Top 24h movers
Derivatives
24h liquidations—
Long / Short—
Leading contractBTCUSDTBinance (Futures)
Open interest$8.18B
Top cryptocurrencies
Ranked by market cap · USD
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h volume | Circulating supply | 7d price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $85,600 | -0.03% | -0.32% | +2.61% | $1.72T | $25.62B | 20.09M BTC | |
| 2 | EthereumETH | $2,697.62 | +0.08% | -0.65% | +0.72% | $329.41B | $11.07B | 122.11M ETH | |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.04% | $184.08B | $61.65B | 184.09B USDT | |
| 4 | BNBBNB | $779.96 | +0.08% | -0.80% | +3.12% | $103.86B | $1.26B | 133.16M BNB | |
| 5 | XRPXRP | $1.50 | -0.14% | -0.18% | +0.71% | $94.80B | $1.78B | 63.09B XRP | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | 0.00% | $74.26B | $13.92B | 74.27B USDC | |
| 7 | SolanaSOL | $121.02 | -0.05% | +0.26% | +1.99% | $71.20B | $2.31B | 588.38M SOL | |
| 8 | TRONTRX | $0.34 | -0.11% | -0.22% | +0.25% | $31.88B | $354.06M | 94.98B TRX | |
| 9 | HyperliquidHYPE | $91.86 | -0.37% | -3.10% | +7.00% | $23.02B | $987.40M | 250.60M HYPE | |
| 10 | ZcashZEC | $1,341.54 | -0.52% | -0.57% | -4.18% | $22.68B | $829.89M | 16.90M ZEC | |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0937 | -0.26% | -2.03% | -0.19% | $16.11B | $848.93M | 171.93B DOGE | |
| 12 | MoneroXMR | $555.95 | -0.39% | -0.50% | +2.30% | $10.46B | $113.46M | 18.81M XMR | |
| 13 | ChainlinkLINK | $13.97 | -0.22% | +0.16% | -4.69% | $10.45B | $230.76M | 748.10M LINK | |
| 14 | CardanoADA | $0.27 | -0.72% | +0.12% | +10.55% | $9.92B | $823.08M | 36.79B ADA | |
| 15 | UNUS SED LEOLEO | $8.89 | -0.01% | -0.38% | -1.57% | $8.18B | $163.49K | 919.86M LEO | |
| 16 | StellarXLM | $0.21 | +0.04% | -1.42% | -4.47% | $7.46B | $145.73M | 35.04B XLM | |
| 17 | NEAR ProtocolNEAR | $5.17 | -0.09% | -2.42% | +5.11% | $6.76B | $916.66M | 1.31B NEAR | |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $314.98 | 0.00% | -0.35% | +2.25% | $6.33B | $141.22M | 20.10M BCH | |
| 19 | LitecoinLTC | $69.02 | -0.41% | -1.77% | +2.62% | $5.36B | $241.99M | 77.69M LTC | |
| 20 | UniswapUNI | $8.57 | -0.88% | -6.37% | -4.05% | $5.36B | $560.24M | 625.12M UNI | |
| 21 | AvalancheAVAX | $11.54 | +0.96% | +5.10% | +1.11% | $5.11B | $602.02M | 443.28M AVAX | |
| 22 | CantonCC | $0.13 | -0.99% | +0.08% | +0.68% | $5.04B | $19.15M | 39.78B CC | |
| 23 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $4.99B | $26.54M | 4.99B USDE | |
| 24 | SuiSUI | $1.18 | -0.52% | -3.44% | +2.85% | $4.88B | $601.37M | 4.12B SUI | |
| 25 | DaiDAI | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | $4.59B | $22.34M | 4.59B DAI | |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | $4.41B | $610.65M | 4.42B USD1 | |
| 27 | HederaHBAR | $0.10 | -0.33% | -2.00% | -3.32% | $4.40B | $84.82M | 44.00B HBAR | |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.53 | -0.59% | +0.29% | +2.32% | $4.31B | $55.08M | 2.82B GRAM | |
| 29 | BittensorTAO | $304.64 | +0.12% | -0.76% | +1.10% | $3.53B | $188.51M | 11.59M TAO | |
| 30 | Shiba InuSHIB | $0.00000578 | 0.00% | -1.99% | +0.66% | $3.41B | $59.81M | 589.24T SHIB | |
| 31 | CronosCRO | $0.0668 | +0.48% | -3.00% | -2.81% | $3.31B | $7.66M | 49.54B CRO | |
| 32 | EthenaENA | $0.24 | +0.53% | -5.26% | -3.78% | $3.22B | $376.88M | 13.41B ENA | |
| 33 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.01% | +0.01% | $3.19B | $372.41M | 3.18B USDG | |
| 34 | QuantQNT | $261.22 | -0.57% | +0.66% | -2.82% | $3.15B | $211.19M | 12.07M QNT | |
| 35 | Tether GoldXAUT | $4,168.97 | +0.08% | +0.61% | -0.19% | $2.96B | $261.88M | 709.32K XAUT | |
| 36 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $2.91B | $36.00M | 2.91B PYUSD | |
| 37 | Pump.funPUMP | $0.00619 | -1.45% | -5.56% | +6.72% | $2.87B | $236.00M | 464.03B PUMP | |
| 38 | OKBOKB | $136.79 | +0.31% | +6.20% | +13.25% | $2.87B | $124.02M | 21.00M OKB | |
| 39 | AaveAAVE | $180.48 | -0.27% | -2.24% | +8.50% | $2.79B | $313.94M | 15.44M AAVE | |
| 40 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.01% | $2.53B | $187.38M | 2.53B RLUSD | |
| 41 | OndoONDO | $0.49 | -0.76% | -0.53% | -2.22% | $2.41B | $209.36M | 4.87B ONDO | |
| 42 | MemeCoreM | $1.05 | +0.34% | +3.08% | +1.47% | $2.40B | $1.79M | 2.28B M | |
| 43 | WorldcoinWLD | $0.55 | -0.38% | -4.83% | +12.77% | $2.10B | $217.05M | 3.80B WLD | |
| 44 | SkySKY | $0.0891 | -0.93% | +0.40% | +7.98% | $2.09B | $35.29M | 23.43B SKY | |
| 45 | PolkadotDOT | $1.21 | -1.10% | -2.40% | +1.30% | $2.06B | $142.37M | 1.71B DOT | |
| 46 | AsterASTER | $0.73 | -0.84% | -1.21% | +0.85% | $1.97B | $102.02M | 2.70B ASTER | |
| 47 | MantleMNT | $0.59 | -1.54% | -8.79% | -10.54% | $1.96B | $40.12M | 3.30B MNT | |
| 48 | Internet ComputerICP | $3.39 | -0.10% | -5.33% | -1.52% | $1.89B | $77.30M | 557.27M ICP | |
| 49 | PAX GoldPAXG | $4,173.09 | +0.07% | +0.60% | -0.25% | $1.82B | $117.09M | 435.45K PAXG | |
| 50 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0564 | +0.45% | +2.12% | -0.47% | $1.79B | $43.10M | 31.78B WLFI | |
| 51 | PepePEPE | $0.00000428 | +0.07% | -3.37% | +0.55% | $1.77B | $182.46M | 413.77T PEPE | |
| 52 | USDDUSDD | $1.00 | +0.01% | -0.04% | +0.05% | $1.57B | $307.61K | 1.57B USDD | |
| 53 | United StablesU | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.01% | $1.53B | $142.75M | 1.53B U | |
| 54 | MorphoMORPHO | $2.69 | +0.34% | -0.51% | +9.75% | $1.43B | $26.55M | 532.61M MORPHO | |
| 55 | Ethereum ClassicETC | $8.84 | +0.17% | -1.60% | -3.05% | $1.40B | $46.78M | 158.67M ETC | |
| 56 | Bitget TokenBGB | $2.00 | +0.06% | -0.22% | +0.88% | $1.40B | $7.56M | 699.99M BGB | |
| 57 | ArbitrumARB | $0.20 | -0.78% | -3.74% | -2.04% | $1.38B | $160.38M | 6.79B ARB | |
| 58 | Venice TokenVVV | $27.26 | +0.04% | -3.96% | +0.65% | $1.32B | $37.81M | 48.57M VVV | |
| 59 | KaspaKAS | $0.0431 | -0.31% | -1.43% | -0.16% | $1.20B | $12.15M | 27.74B KAS | |
| 60 | JupiterJUP | $0.35 | +0.37% | +0.99% | +8.00% | $1.17B | $71.83M | 3.32B JUP | |
| 61 | GateTokenGT | $11.20 | -0.39% | +0.60% | +3.45% | $1.17B | $2.02M | 104.67M GT | |
| 62 | JUSTJST | $0.14 | -0.07% | +3.35% | +9.83% | $1.15B | $49.22M | 8.19B JST | |
| 63 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.11 | -0.09% | -1.72% | -8.41% | $1.14B | $105.84M | 10.63B POL | |
| 64 | AlgorandALGO | $0.12 | -0.61% | -3.32% | -1.38% | $1.12B | $143.28M | 9.06B ALGO | |
| 65 | RenderRENDER | $2.13 | -0.75% | +1.55% | +10.77% | $1.10B | $77.48M | 518.78M RENDER | |
| 66 | KuCoin TokenKCS | $7.72 | -0.19% | +1.70% | +3.75% | $1.08B | $6.02M | 139.66M KCS | |
| 67 | PiPI | $0.0873 | -0.23% | +0.02% | -3.38% | $981.30M | $3.32M | 11.24B PI | |
| 68 | FilecoinFIL | $1.16 | +0.20% | -2.00% | +7.87% | $970.39M | $187.09M | 833.39M FIL | |
| 69 | CosmosATOM | $1.79 | +0.03% | -1.87% | +3.47% | $955.30M | $33.12M | 534.27M ATOM | |
| 70 | LighterLIT | $3.81 | -1.36% | -7.84% | -14.86% | $951.26M | $78.93M | 250.00M LIT | |
| 71 | LayerZeroZRO | $2.25 | -1.20% | +7.87% | +39.94% | $898.58M | $142.34M | 399.14M ZRO | |
| 72 | MidnightNIGHT | $0.0496 | +0.40% | -1.75% | +53.39% | $823.41M | $38.18M | 16.61B NIGHT | |
| 73 | InjectiveINJ | $8.11 | +0.95% | +6.10% | +5.50% | $811.10M | $108.64M | 99.97M INJ | |
| 74 | Aerodrome FinanceAERO | $0.81 | -0.24% | -4.32% | -0.18% | $810.99M | $56.47M | 999.97M AERO | |
| 75 | PancakeSwapCAKE | $2.38 | -1.17% | -3.69% | -6.93% | $757.60M | $33.04M | 318.32M CAKE | |
| 76 | StableSTABLE | $0.0279 | -0.26% | +2.69% | -3.08% | $752.87M | $11.11M | 26.97B STABLE | |
| 77 | ether.fiETHFI | $0.78 | -0.13% | +3.77% | +0.91% | $751.91M | $70.49M | 965.35M ETHFI | |
| 78 | VeChainVET | $0.00860 | -0.20% | -2.12% | -2.68% | $739.26M | $10.57M | 85.99B VET | |
| 79 | XDC NetworkXDC | $0.0341 | -0.11% | +3.81% | +2.61% | $731.44M | $15.92M | 21.48B XDC | |
| 80 | AptosAPT | $0.84 | -1.59% | -1.27% | +5.45% | $731.10M | $87.60M | 871.33M APT | |
| 81 | DashDASH | $56.04 | -0.34% | -5.09% | -8.06% | $720.31M | $103.50M | 12.85M DASH | |
| 82 | StacksSTX | $0.38 | +0.03% | +1.37% | +18.82% | $690.73M | $14.58M | 1.81B STX | |
| 83 | FlareFLR | $0.00723 | +0.09% | +0.11% | -3.52% | $630.10M | $2.87M | 87.10B FLR | |
| 84 | Pyth NetworkPYTH | $0.0768 | -0.51% | -2.49% | -3.56% | $604.87M | $23.21M | 7.87B PYTH | |
| 85 | RaydiumRAY | $2.23 | +1.66% | +1.75% | +19.87% | $601.68M | $80.82M | 269.86M RAY | |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00919 | -0.06% | -6.03% | -7.39% | $577.57M | $206.75M | 62.86B PENGU | |
| 87 | Curve DAO TokenCRV | $0.37 | +0.32% | -3.03% | -4.66% | $574.56M | $40.01M | 1.57B CRV | |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.01 | -0.17% | -2.72% | -1.08% | $567.01M | $327.89M | 281.87M TRUMP | |
| 89 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.24 | -0.86% | -5.65% | +6.72% | $565.07M | $173.01M | 2.34B FET | |
| 90 | NexoNEXO | $0.85 | +0.18% | +0.15% | +0.65% | $551.54M | $5.71M | 646.15M NEXO | |
| 91 | SeiSEI | $0.0723 | -0.47% | -2.86% | -1.86% | $548.10M | $43.99M | 7.58B SEI | |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.81 | -0.28% | -5.68% | +4.34% | $531.10M | $92.45M | 659.05M VIRTUAL | |
| 93 | TrueUSDTUSD | $1.00 | +0.00% | +0.04% | +0.02% | $494.42M | $14.83M | 494.52M TUSD | |
| 94 | 币安人生币安人生 | $0.49 | +0.07% | -3.54% | -1.23% | $491.52M | $6.35M | 1.00B 币安人生 | |
| 95 | EURCEURC | $1.13 | +0.00% | +0.36% | -0.72% | $455.68M | $52.46M | 404.73M EURC | |
| 96 | CelestiaTIA | $0.48 | +0.56% | +1.25% | +9.22% | $446.16M | $38.80M | 919.93M TIA | |
| 97 | PendlePENDLE | $2.38 | -0.43% | -4.20% | +1.89% | $413.52M | $23.18M | 173.74M PENDLE | |
| 98 | PlasmaXPL | $0.0903 | -0.65% | -5.07% | -6.01% | $409.47M | $70.57M | 4.53B XPL | |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $19.99 | -0.14% | -1.11% | -0.28% | $401.60M | $9.86M | 20.09M BSV | |
| 100 | Lido DAOLDO | $0.47 | +0.05% | +0.13% | +0.94% | $391.62M | $65.10M | 829.57M LDO |
Bitcoin treasuries
Public company holdings from CoinGecko
| # | Company | Country | Bitcoin | Cost (USD) | Value (USD) | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy MSTR.US | US | 847,999.00 | $64.51B | $72.62B | +4.04% |
| 2 | Twenty One Capital XXI.US | US | 43,514.00 | — | $3.73B | +0.21% |
| 3 | Metaplanet 3350.T | JP | 43,000.00 | $3.81B | $3.68B | +0.21% |
| 4 | MARA Holdings MARA.US | US | 35,303.00 | — | $3.02B | +0.17% |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | US | 30,021.00 | — | $2.57B | +0.14% |
Latest crypto news
TechGraph posts

What Does India’s First Tokenised Bond Pilot Mean for the Debt Market?
TechGraph · 2026-10-01
How to Pay Meta Ads With Crypto in 2026: Best Crypto Cards
TechGraph · 2026-09-03
ICX Global Grows Its Reach Across Australia and Canada
TechGraph · 2026-08-21
White Label Crypto Exchange vs Building From Scratch: Guide for Fintech Companies
TechGraph · 2026-08-13Questions
What does the crypto market page show?
It shows global crypto market cap, 24 hour volume, bitcoin dominance, live coin prices, top gainers and losers, and links to categories, exchanges, NFTs, real-world assets, treasuries, derivatives and on-chain pools.
How often do crypto prices update?
Coin prices, market cap and volume are cached for a few minutes and then refreshed from CoinGecko so the page stays fast.
Where are the 5 minute, hourly and daily charts?
Open any coin. The page has a basic chart and an advanced OHLC chart with 5 minute, 15 minute, hourly and daily history.
