Market Screener
US Stock Price, Quote & News
Browse listed shares with live quote context, daily moves, volume and direct quote pages.
Stocks
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANWPalo Alto Networks | $342.00 | -7.63% | $-28.27 | N/A | N/A | N/A |
| PLTRPalantir Technologies | $185.73 | -7.32% | $-14.67 | $203.43 | $184.53 | 271.31M |
| CRWDCrowdStrike | $227.39 | -7.02% | $-17.18 | N/A | N/A | N/A |
| MUMicron Technology | $872.15 | -5.89% | $-54.57 | $920.00 | $872.15 | 259.35M |
| AMDAdvanced Micro Devices | $527.00 | -5.87% | $-32.89 | $557.24 | $527.00 | 206.74M |
| INTCIntel Corporation | $89.85 | -5.79% | $-5.52 | N/A | N/A | N/A |
| KLACKLA Corporation | $165.74 | -5.00% | $-8.72 | N/A | N/A | N/A |
| ORCLOracle | $127.86 | -4.60% | $-6.16 | $133.45 | $127.42 | 240.15M |
| AMATApplied Materials | $410.72 | -4.56% | $-19.64 | $426.61 | $408.29 | 62.65M |
| NOWServiceNow | $141.95 | -4.49% | $-6.67 | N/A | N/A | N/A |
| LRCXLam Research | $265.13 | -4.44% | $-12.33 | $275.55 | $263.39 | 74.13M |
| AVGOBroadcom Inc. | $329.40 | -3.97% | $-13.60 | $343.19 | $327.49 | 223.67M |
| RTXRTX Corporation | $193.91 | +3.74% | $7.00 | N/A | N/A | N/A |
| LMTLockheed Martin | $551.73 | +3.54% | $18.87 | N/A | N/A | N/A |
| QCOMQUALCOMM | $172.11 | -3.53% | $-6.29 | N/A | N/A | N/A |
| METAMeta Platforms | $708.44 | -3.51% | $-25.76 | $740.88 | $702.81 | 130.98M |
| DALDelta Air Lines | $75.36 | -3.48% | $-2.72 | N/A | N/A | N/A |
| COPConocoPhillips | $146.51 | +3.36% | $4.76 | N/A | N/A | N/A |
| OXYOccidental Petroleum | $62.39 | +2.83% | $1.71 | N/A | N/A | N/A |
| TSLATesla | $352.61 | -2.80% | $-10.14 | $382.06 | $349.39 | 460.36M |
| PMPhilip Morris International | $205.34 | +2.75% | $5.50 | $205.67 | $201.50 | 35.30M |
| ADBEAdobe | $245.20 | -2.57% | $-6.47 | N/A | N/A | N/A |
| CVXChevron | $224.86 | +2.56% | $5.62 | $225.29 | $220.65 | 59.13M |
| NEMNewmont | $118.59 | +2.50% | $2.89 | N/A | N/A | N/A |
| XOMExxon Mobil | $178.90 | +2.47% | $4.31 | $179.12 | $175.18 | 89.45M |
| PEPPepsiCo | $131.49 | +2.42% | $3.11 | N/A | N/A | N/A |
| CRMSalesforce | $240.82 | -2.39% | $-5.90 | N/A | N/A | N/A |
| GOOGLAlphabet | $339.79 | -2.38% | $-8.27 | $350.49 | $339.13 | 184.51M |
| SLBSchlumberger | $49.50 | +2.34% | $1.13 | N/A | N/A | N/A |
| NFLXNetflix | $70.44 | -2.32% | $-1.67 | $71.89 | $69.80 | 336.99M |
| SOSouthern Company | $91.15 | +2.21% | $1.97 | N/A | N/A | N/A |
| CSCOCisco Systems | $107.33 | -2.21% | $-2.42 | $109.90 | $107.16 | 115.86M |
| DUKDuke Energy | $121.47 | +2.14% | $2.55 | N/A | N/A | N/A |
| AMTAmerican Tower | $185.13 | +2.08% | $3.77 | N/A | N/A | N/A |
| KOCoca-Cola | $93.73 | +2.07% | $1.90 | $93.87 | $92.65 | 167.02M |
| SPGSimon Property Group | $168.20 | -1.95% | $-3.34 | $173.31 | $167.17 | 1.27M |
| MSFTMicrosoft | $527.94 | -1.84% | $-9.91 | $542.99 | $524.53 | 140.26M |
| MOAltria | $75.11 | +1.73% | $1.28 | N/A | N/A | N/A |
| INTUIntuit | $325.15 | -1.52% | $-5.02 | N/A | N/A | N/A |
| TGTTarget | $154.25 | -1.50% | $-2.35 | N/A | N/A | N/A |
| NVDANVIDIA Corporation | $213.92 | -1.46% | $-3.17 | $218.64 | $213.46 | 672.72M |
| BKNGBooking Holdings | $163.45 | -1.42% | $-2.35 | N/A | N/A | N/A |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $249.99 | -1.37% | $-3.46 | $255.56 | $248.61 | 268.09M |
| PGProcter & Gamble | $159.08 | +1.36% | $2.14 | $159.92 | $157.88 | 82.06M |
| DEDeere & Company | $641.86 | -1.35% | $-8.81 | N/A | N/A | N/A |
| WFCWells Fargo | $83.87 | +1.34% | $1.11 | N/A | N/A | N/A |
| HDBHDFC Bank Limited | $23.84 | +1.32% | $0.31 | N/A | N/A | N/A |
| UNHUnitedHealth Group | $401.45 | -1.28% | $-5.21 | N/A | N/A | N/A |
| BLKBlackRock | $1,134.72 | +1.24% | $13.91 | N/A | N/A | N/A |
| UBERUber Technologies | $70.35 | -1.23% | $-0.88 | N/A | N/A | N/A |
| COSTCostco Wholesale | $989.11 | +1.19% | $11.60 | N/A | N/A | N/A |
| JPMJPMorgan Chase | $339.55 | +1.18% | $3.96 | $344.35 | $336.85 | 62.06M |
| BRK.BBerkshire Hathaway | $531.94 | +1.15% | $6.06 | N/A | N/A | N/A |
| NEENextEra Energy | $79.79 | +1.04% | $0.82 | N/A | N/A | N/A |
| PCGPG&E Corporation | $13.09 | +1.00% | $0.13 | N/A | N/A | N/A |
| GSGoldman Sachs | $881.11 | -0.95% | $-8.48 | $908.79 | $877.03 | 18.17M |
| MSMorgan Stanley | $180.59 | -0.94% | $-1.71 | N/A | N/A | N/A |
| TMOThermo Fisher Scientific | $690.21 | -0.92% | $-6.38 | N/A | N/A | N/A |
| FFord Motor | $12.43 | +0.89% | $0.11 | N/A | N/A | N/A |
| IBMIBM | $232.08 | -0.86% | $-2.00 | N/A | N/A | N/A |
| VZVerizon | $44.78 | +0.82% | $0.37 | N/A | N/A | N/A |
| LOWLowe's | $197.34 | +0.81% | $1.59 | N/A | N/A | N/A |
| PYPLPayPal Holdings | $56.70 | -0.80% | $-0.46 | N/A | N/A | N/A |
| BACBank of America | $51.37 | -0.79% | $-0.41 | $52.62 | $51.22 | 418.07M |
| ABBVAbbVie | $285.61 | +0.79% | $2.24 | $286.60 | $283.18 | 37.58M |
| VVisa | $402.65 | +0.75% | $3.00 | N/A | N/A | N/A |
| GILDGilead Sciences | $156.19 | -0.75% | $-1.18 | N/A | N/A | N/A |
| FCXFreeport-McMoRan | $69.52 | -0.71% | $-0.50 | N/A | N/A | N/A |
| BABoeing | $190.02 | +0.71% | $1.34 | N/A | N/A | N/A |
| GEGE Aerospace | $314.17 | +0.69% | $2.16 | $321.10 | $313.26 | 37.73M |
| JNJJohnson & Johnson | $255.37 | +0.69% | $1.75 | $257.49 | $254.10 | 46.87M |
| CATCaterpillar | $731.07 | -0.67% | $-4.94 | $742.15 | $728.79 | 20.40M |
| SBUXStarbucks | $97.52 | +0.66% | $0.64 | N/A | N/A | N/A |
| PLDPrologis | $128.40 | -0.64% | $-0.83 | $130.56 | $127.70 | 2.32M |
| MRKMerck | $145.97 | +0.63% | $0.92 | N/A | N/A | N/A |
| LLYEli Lilly | $1,257.13 | +0.56% | $7.03 | N/A | N/A | N/A |
| PFEPfizer | $29.57 | +0.51% | $0.15 | N/A | N/A | N/A |
| WMTWalmart | $118.69 | +0.48% | $0.57 | $119.46 | $117.66 | 188.48M |
| AAPLApple | $342.83 | +0.45% | $1.54 | $350.01 | $340.50 | 333.20M |
| HONHoneywell | $211.41 | +0.43% | $0.91 | N/A | N/A | N/A |
| MMM3M | $164.69 | -0.37% | $-0.61 | N/A | N/A | N/A |
| UPSUnited Parcel Service | $97.48 | -0.37% | $-0.36 | N/A | N/A | N/A |
| GMGeneral Motors | $83.96 | +0.36% | $0.30 | N/A | N/A | N/A |
| AMGNAmgen | $432.49 | -0.35% | $-1.54 | N/A | N/A | N/A |
| TAT&T | $23.43 | -0.34% | $-0.0800 | N/A | N/A | N/A |
| HDHome Depot | $309.22 | +0.34% | $1.04 | $314.55 | $308.61 | 54.06M |
| ABNBAirbnb | $173.70 | -0.33% | $-0.58 | N/A | N/A | N/A |
| ISRGIntuitive Surgical | $426.70 | -0.27% | $-1.16 | N/A | N/A | N/A |
| CVSCVS Health | $92.37 | -0.21% | $-0.19 | N/A | N/A | N/A |
| ABTAbbott Laboratories | $104.88 | +0.18% | $0.19 | N/A | N/A | N/A |
| MCDMcDonald's | $242.91 | +0.16% | $0.39 | N/A | N/A | N/A |
| MAMastercard | $615.48 | -0.14% | $-0.86 | $622.26 | $613.37 | 28.93M |
| UNPUnion Pacific | $289.06 | +0.12% | $0.36 | N/A | N/A | N/A |
| NKENike | $37.13 | -0.09% | $-0.0350 | N/A | N/A | N/A |
| DISWalt Disney | $110.56 | -0.09% | $-0.1000 | N/A | N/A | N/A |
| AXPAmerican Express | $313.64 | -0.06% | $-0.18 | N/A | N/A | N/A |
| LINLinde | $498.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AALAmerican Airlines Group | $11.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLTiShares 20+ Year Treasury | $79.97 | N/A | N/A | $80.57 | $79.93 | 86.23M |
| IRENIREN Limited | $26.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ONDSOndas Inc. | $6.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ESTCElastic N.V. | $91.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DKNGDraftKings Inc. | $18.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NBISNebius Group N.V. | $165.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
