Market Screener
Europe Stocks
Browse listed shares with live quote context, daily moves, volume and direct quote pages.
Stocks
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWBMW | €57.06 | +3.52% | €1.94 | N/A | N/A | N/A |
| MBGMercedes-Benz Group | €41.09 | +2.87% | €1.15 | N/A | N/A | N/A |
| VOW3Volkswagen | €68.68 | +2.78% | €1.86 | N/A | N/A | N/A |
| TTETotalEnergies | €90.57 | +2.35% | €2.08 | €90.57 | €90.57 | 429.78K |
| NOVNNovartis | CHF 108.60 | -2.15% | CHF -2.39 | CHF 111.69 | CHF 108.07 | 11.50M |
| ALVAllianz | €118.25 | +1.97% | €2.29 | €118.25 | €118.25 | 160.94K |
| ROGRoche | CHF 135.23 | -1.85% | CHF -2.55 | CHF 135.23 | CHF 135.23 | 21.06K |
| ORL'Oréal | €35.79 | +1.79% | €0.63 | €35.79 | €35.79 | 223.12K |
| NESNNestlé | CHF 82.43 | +1.68% | CHF 1.36 | N/A | N/A | N/A |
| AIRAirbus | €99.23 | +1.28% | €1.25 | €99.23 | €99.23 | 119.68K |
| ENELEnel | €9.19 | +1.05% | €0.0950 | N/A | N/A | N/A |
| ASMLASML Holding | €1,477.20 | +0.89% | €13.00 | N/A | N/A | N/A |
| DTEDeutsche Telekom | €129.45 | +0.87% | €1.12 | €129.45 | €129.45 | 458.93K |
| IBEIberdrola | €21.49 | -0.78% | €-0.17 | N/A | N/A | N/A |
| ITXInditex | €55.42 | -0.61% | €-0.34 | N/A | N/A | N/A |
| SANSanofi | €13.53 | +0.56% | €0.0750 | €13.53 | €13.53 | 1.53M |
| SAPSAP | €224.08 | -0.41% | €-0.92 | €224.08 | €224.08 | 1.64M |
| MCLVMH | €55.21 | -0.20% | €-0.11 | €55.21 | €55.21 | 251.87K |
| UCGUniCredit | €75.39 | +0.04% | €0.0300 | N/A | N/A | N/A |
| SIESiemens | €270.65 | 0.00% | €0.00 | N/A | N/A | N/A |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
