Market Screener
Europe Stocks
Browse listed shares with live quote context, daily moves, volume and direct quote pages.
Stocks
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMLASML Holding | €1,250.00 | -6.55% | €-87.60 | €1,313.40 | €1,214.40 | 9.07M |
| UCGUniCredit | €76.19 | -3.04% | €-2.39 | €79.13 | €76.19 | 173.90K |
| ORL'Oréal | €455.60 | +2.44% | €10.85 | N/A | N/A | N/A |
| DTEDeutsche Telekom | €26.20 | -2.09% | €-0.56 | N/A | N/A | N/A |
| NESNNestlé | CHF 87.23 | +1.55% | CHF 1.33 | N/A | N/A | N/A |
| ITXInditex | €59.66 | +1.50% | €0.88 | €60.48 | €58.50 | 18.42M |
| ALVAllianz | €465.10 | +1.46% | €6.70 | N/A | N/A | N/A |
| MBGMercedes-Benz Group | €42.91 | +1.38% | €0.58 | N/A | N/A | N/A |
| ROGRoche | CHF 391.70 | -1.06% | CHF -4.20 | CHF 391.70 | CHF 391.70 | 1.28M |
| VOW3Volkswagen | €71.92 | +1.01% | €0.72 | €72.58 | €71.86 | 10.78M |
| IBEIberdrola | €22.66 | -0.87% | €-0.20 | €23.03 | €22.62 | 157.27M |
| SIESiemens | €273.25 | -0.87% | €-2.40 | N/A | N/A | N/A |
| AIRAirbus | €198.88 | -0.61% | €-1.22 | €202.70 | €197.66 | 9.28M |
| ENELEnel | €9.70 | +0.60% | €0.0580 | €9.80 | €9.57 | 649.78K |
| MCLVMH | €418.65 | +0.58% | €2.40 | €420.25 | €413.60 | 6.85M |
| SANSanofi | €84.53 | +0.51% | €0.43 | N/A | N/A | N/A |
| SAPSAP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TTETotalEnergies | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NOVNNovartis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BMWBMW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
