HSBA1,396.80 GBX+1.17%BPN/ASHEL3,798.00 GBX+0.46%AZN12,074.00 GBX+1.53%ULVR4,680.50 GBX+1.18%VOD119.65 GBX-3.82%BARC430.00 GBX+0.90%RION/AGSK1,761.65 GBX+1.51%LLOY101.60 GBX+0.99%SAP€191.46+3.70%SIE€272.10+2.97%ALV€417.00+0.87%AIRN/AMC€380.90-1.94%ORN/AHSBA1,396.80 GBX+1.17%BPN/ASHEL3,798.00 GBX+0.46%AZN12,074.00 GBX+1.53%ULVR4,680.50 GBX+1.18%VOD119.65 GBX-3.82%BARC430.00 GBX+0.90%RION/AGSK1,761.65 GBX+1.51%LLOY101.60 GBX+0.99%SAP€191.46+3.70%SIE€272.10+2.97%ALV€417.00+0.87%AIRN/AMC€380.90-1.94%ORN/A
Market Screener
LSE Share Price Live
Browse listed shares with live quote context, daily moves, volume and direct quote pages.
Stocks
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTEDeutsche Telekom | €24.70 | -7.94% | €-2.13 | €25.33 | €24.61 | 16.81M |
| VODVodafone Group PLC | 119.65 GBX | -3.82% | -4.75 GBX | 123.00 GBX | 118.35 GBX | 25.20M |
| SAPSAP | €191.46 | +3.70% | €6.84 | €192.58 | €188.86 | 2.37M |
| SIESiemens | €272.10 | +2.97% | €7.85 | €272.95 | €267.45 | 820.92K |
| ASMLASML Holding | €848.20 | +2.77% | €22.85 | €852.02 | €822.46 | 1.88M |
| NOVNNovartis | CHF 108.60 | -2.15% | CHF -2.39 | CHF 111.69 | CHF 108.07 | 11.50M |
| VOW3Volkswagen | €68.00 | +2.10% | €1.40 | €69.54 | €66.70 | 1.08M |
| BMWBMW | €53.26 | +2.07% | €1.08 | €54.22 | €52.66 | 1.35M |
| BHPBHP Group | 3,250.00 GBX | +1.98% | 63.00 GBX | 3,256.00 GBX | 3,216.00 GBX | 237.16K |
| MCLVMH | €380.90 | -1.94% | €-7.55 | N/A | N/A | N/A |
| BPBP | 428.00 GBX | -1.74% | -7.56 GBX | 437.53 GBX | 426.81 GBX | 103.77M |
| RIORio Tinto | 48.60 GBX | -1.56% | -0.77 GBX | 49.82 GBX | 48.22 GBX | 4.21M |
| AIRAirbus | €178.60 | -1.54% | €-2.80 | €182.16 | €177.45 | 2.52M |
| AZNAstraZeneca | 12,074.00 GBX | +1.53% | 182.00 GBX | 12,112.00 GBX | 11,982.00 GBX | 710.02K |
| GSKGSK | 1,761.65 GBX | +1.51% | 26.15 GBX | 1,771.50 GBX | 1,752.00 GBX | 1.33M |
| MBGMercedes-Benz Group | €39.59 | +1.45% | €0.57 | €40.26 | €38.95 | 2.81M |
| UCGUniCredit | €58.40 | +1.41% | €0.81 | €58.95 | €56.93 | 9.21M |
| SANSanofi | €98.60 | +1.19% | €1.16 | €99.29 | €97.30 | 7.28M |
| ULVRUnilever | 4,680.50 GBX | +1.18% | 54.50 GBX | 4,716.50 GBX | 4,646.00 GBX | 1.06M |
| HSBAHSBC | 1,396.80 GBX | +1.17% | 16.20 GBX | 1,400.60 GBX | 1,386.00 GBX | 10.32M |
| IBEIberdrola | €14.80 | +1.09% | €0.16 | €14.85 | €14.67 | 35.96M |
| LLOYLloyds Banking Group | 101.60 GBX | +0.99% | 1.00 GBX | 101.99 GBX | 100.80 GBX | 99.57M |
| BARCBarclays | 430.00 GBX | +0.90% | 3.85 GBX | 433.95 GBX | 427.45 GBX | 11.28M |
| ORL'Oréal | €378.40 | -0.89% | €-3.38 | €384.68 | €376.95 | 1.73M |
| ALVAllianz | €417.00 | +0.87% | €3.60 | €420.20 | €416.90 | 415.23K |
| ITXInditex | €48.60 | -0.49% | €-0.24 | €48.98 | €48.40 | 14.59M |
| SHELShell | 3,798.00 GBX | +0.46% | 17.50 GBX | 3,799.03 GBX | 3,714.00 GBX | 2.55M |
| ROGRoche | CHF 278.40 | -0.23% | CHF -0.65 | CHF 282.04 | CHF 277.01 | 3.93M |
| ENELEnel | €7.42 | +0.08% | €0.00600 | €7.49 | €7.34 | 35.50M |
| NESNNestlé | CHF 75.94 | -0.08% | CHF -0.0600 | N/A | N/A | N/A |
| TTETotalEnergies | €57.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
