Market Screener
LSE Share Price Live
Browse listed shares with live quote context, daily moves, volume and direct quote pages.
Stocks
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPSAP | €221.77 | -5.16% | €-12.06 | N/A | N/A | N/A |
| BHPBHP Group | 75.55 GBX | -4.96% | -3.94 GBX | N/A | N/A | N/A |
| BARCBarclays | 4.18 GBX | -2.37% | -0.10 GBX | 4.25 GBX | 4.18 GBX | 112.39M |
| MCLVMH | €394.80 | -2.28% | €-9.20 | €397.05 | €394.30 | 3.99M |
| ASMLASML Holding | €1,280.00 | -2.04% | €-26.60 | N/A | N/A | N/A |
| LLOYLloyds Banking Group | 0.96 GBX | -1.94% | -0.02 GBX | 0.97 GBX | 0.96 GBX | 779.88M |
| SANSanofi | €86.66 | -1.88% | €-1.66 | €87.77 | €86.39 | 5.49M |
| UCGUniCredit | €81.91 | -1.80% | €-1.50 | €83.43 | €81.91 | 83.00K |
| ALVAllianz | €467.80 | -1.56% | €-7.40 | €472.60 | €467.80 | 1.87M |
| MBGMercedes-Benz Group | €39.89 | -1.32% | €-0.53 | N/A | N/A | N/A |
| AIRAirbus | €201.65 | -1.22% | €-2.50 | €204.95 | €201.65 | 3.34M |
| NESNNestlé | CHF 87.10 | -1.16% | CHF -1.02 | CHF 87.49 | CHF 87.10 | 7.67M |
| VOW3Volkswagen | €66.32 | -1.07% | €-0.72 | N/A | N/A | N/A |
| HSBAHSBC | 13.33 GBX | -1.07% | -0.14 GBX | N/A | N/A | N/A |
| ENELEnel | €9.66 | -1.07% | €-0.10 | €9.75 | €9.65 | 428.26K |
| ROGRoche | CHF 408.20 | +0.86% | CHF 3.50 | N/A | N/A | N/A |
| VODVodafone Group PLC | 15.37 GBX | -0.77% | -0.12 GBX | N/A | N/A | N/A |
| SIESiemens | €270.50 | -0.75% | €-2.05 | €274.20 | €270.50 | 3.87M |
| ORL'Oréal | €446.85 | -0.73% | €-3.30 | €448.95 | €445.45 | 916.80K |
| DTEDeutsche Telekom | €27.19 | +0.70% | €0.19 | €27.27 | €27.02 | 28.78M |
| BMWBMW | €57.52 | +0.59% | €0.34 | N/A | N/A | N/A |
| ITXInditex | €59.72 | -0.57% | €-0.34 | €60.04 | €59.00 | 3.55M |
| RIORio Tinto | 82.95 GBX | -0.40% | -0.33 GBX | N/A | N/A | N/A |
| ULVRUnilever | 49.16 GBX | -0.28% | -0.14 GBX | N/A | N/A | N/A |
| BPBP | 45.70 GBX | -0.26% | -0.12 GBX | N/A | N/A | N/A |
| IBEIberdrola | €22.90 | -0.26% | €-0.0600 | €23.26 | €22.80 | 23.77M |
| AZNAstraZeneca | 184.78 GBX | +0.23% | 0.42 GBX | N/A | N/A | N/A |
| TTETotalEnergies | €88.02 | +0.22% | €0.20 | N/A | N/A | N/A |
| SHELShell | 98.88 GBX | -0.21% | -0.21 GBX | N/A | N/A | N/A |
| GSKGSK | 50.64 GBX | +0.08% | 0.04 GBX | N/A | N/A | N/A |
| NOVNNovartis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
