Market Screener
Asia Stock Prices Today
Browse listed shares with live quote context, daily moves, volume and direct quote pages.
Stocks
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9984SoftBank Group | ¥3,549 | -14.05% | ¥-580 | N/A | N/A | N/A |
| 8035Tokyo Electron | ¥8,263 | -12.11% | ¥-1,139 | N/A | N/A | N/A |
| 7203Toyota Motor | ¥3,338 | +10.57% | ¥319 | N/A | N/A | N/A |
| 000660SK Hynix | ₩1,132,000 | -10.44% | ₩-132,000 | ₩1,199,000 | ₩1,116,000 | 79.47M |
| 6861Keyence | ¥69,750 | -6.45% | ¥-4,810 | N/A | N/A | N/A |
| 005930Samsung Electronics | ₩188,700 | -6.35% | ₩-12,800 | ₩195,200 | ₩181,400 | 411.43M |
| 2330TSMC | NT$2,135.00 | -4.69% | NT$-105.00 | NT$2,180.00 | NT$2,020.00 | 1.09B |
| 6758Sony Group | ¥4,142 | +4.49% | ¥178 | N/A | N/A | N/A |
| 2317Hon Hai Precision | NT$224.50 | -4.47% | NT$-10.50 | NT$227.00 | NT$213.00 | 907.10M |
| TSMTaiwan Semiconductor | $353.10 | -4.26% | $-15.73 | $370.06 | $352.14 | 440.42M |
| 9432NTT | ¥160 | -3.45% | ¥-6 | N/A | N/A | N/A |
| 300750CATL | CN¥254.99 | -3.43% | CN¥-9.07 | N/A | N/A | N/A |
| 035420Naver | ₩190,200 | +2.87% | ₩5,300 | N/A | N/A | N/A |
| D05DBS Group | S$69.32 | -2.64% | S$-1.88 | N/A | N/A | N/A |
| 8306Mitsubishi UFJ | ¥3,224 | -2.48% | ¥-82 | N/A | N/A | N/A |
| 600900China Yangtze Power | CN¥29.91 | +2.15% | CN¥0.63 | CN¥29.91 | CN¥29.28 | 1.26B |
| 0388Hong Kong Exchanges | HK$384.00 | +1.75% | HK$6.60 | HK$384.00 | HK$384.00 | 4.82M |
| 9983Fast Retailing | ¥77,950 | +1.66% | ¥1,270 | N/A | N/A | N/A |
| 000333Midea Group | CN¥89.52 | +1.59% | CN¥1.40 | CN¥89.68 | CN¥88.12 | 165.70M |
| O39OCBC | S$27.55 | -1.36% | S$-0.38 | N/A | N/A | N/A |
| 601398ICBC | CN¥8.42 | +0.84% | CN¥0.0700 | N/A | N/A | N/A |
| 600036China Merchants Bank | CN¥42.88 | +0.80% | CN¥0.34 | CN¥42.88 | CN¥42.59 | 653.43M |
| 000858Wuliangye Yibin | CN¥75.43 | -0.51% | CN¥-0.39 | CN¥75.51 | CN¥74.98 | 87.66M |
| 600519Kweichow Moutai | CN¥1,447.40 | -0.32% | CN¥-4.60 | CN¥1,455.96 | CN¥1,436.25 | 23.46M |
| 601318Ping An Insurance | CN¥54.45 | +0.18% | CN¥0.10 | N/A | N/A | N/A |
| 0700Tencent | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9988Alibaba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3690Meituan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1810Xiaomi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1211BYD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0005HSBC Holdings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1299AIA Group | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0941China Mobile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2318Ping An (HK) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0939China Construction Bank | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1398ICBC (HK) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9618JD.com | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BABAAlibaba Group | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
