Market Screener

Asia Stocks

Browse listed shares with live quote context, daily moves, volume and direct quote pages.

Stocks

Browse market instruments
SymbolPriceChg %ChgHighLowVolumeTech rating
8035Tokyo Electron ¥56,520 +4.82% ¥2,600 ¥56,560 ¥54,200 3.65M Buy
005930Samsung Electronics ₩285,500 +3.25% ₩9,000 ₩285,500 ₩281,000 19.17M Buy
9984SoftBank Group ¥6,150 -3.18% ¥-202 ¥6,242 ¥6,040 62.33M Sell
035420Naver ₩194,700 -3.13% ₩-6,300 ₩201,500 ₩194,000 1.14M Sell
0939China Construction Bank HK$6.48 +3.09% HK$0.19 HK$6.50 HK$6.29 1.38B Buy
6861Keyence ¥79,600 +3.02% ¥2,330 ¥80,150 ¥77,310 731.80K Buy
1299AIA Group HK$73.75 -2.70% HK$-2.05 HK$74.80 HK$72.80 25.25M Sell
D05DBS Group S$42.80 +2.69% S$1.12 S$43.07 S$41.62 12.27M Buy
0388Hong Kong Exchanges HK$348.20 -2.60% HK$-9.30 HK$361.38 HK$345.80 7.55M Sell
1810Xiaomi HK$25.90 -2.56% HK$-0.68 HK$26.20 HK$25.36 78.35M Sell
600519Kweichow Moutai CN¥1,486.00 -2.42% CN¥-36.90 CN¥1,533.79 CN¥1,478.93 4.65M Sell
0005HSBC Holdings HK$84.60 +2.42% HK$2.00 HK$85.35 HK$82.10 107.25M Buy
2330TSMC NT$1,184.00 -2.16% NT$-26.17 NT$1,216.74 NT$1,178.88 109.79M Sell
1398ICBC (HK) HK$7.52 -1.89% HK$-0.15 HK$7.62 HK$7.49 108.84M Sell
9618JD.com HK$103.70 -1.80% HK$-1.90 HK$104.50 HK$102.10 6.11M Sell
1211BYD HK$78.10 -1.76% HK$-1.40 HK$79.00 HK$76.40 15.45M Sell
9988Alibaba HK$108.40 -1.45% HK$-1.60 HK$108.60 HK$106.30 28.04M Sell
8306Mitsubishi UFJ ¥1,840 +1.44% ¥26 ¥1,849 ¥1,801 34.54M Buy
O39OCBC S$16.40 +1.43% S$0.23 S$16.54 S$16.07 17.92M Buy
601318Ping An Insurance CN¥48.60 +1.38% CN¥0.66 CN¥48.82 CN¥47.62 34.61M Buy
6758Sony Group ¥3,710 +1.28% ¥47 ¥3,745 ¥3,666 14.56M Buy
000660SK Hynix ₩1,862,000 +1.20% ₩22,000 ₩1,900,000 ₩1,836,000 2.87M Buy
2318Ping An (HK) HK$52.70 -1.03% HK$-0.55 HK$52.95 HK$52.20 24.87M Sell
9983Fast Retailing ¥68,620 +1.03% ¥700 ¥68,700 ¥67,840 756.20K Buy
601398ICBC CN¥6.48 -0.97% CN¥-0.0633 CN¥6.57 CN¥6.46 825.25M Sell
3690Meituan HK$71.65 -0.83% HK$-0.60 HK$71.75 HK$70.10 17.49M Sell
0700Tencent HK$512.40 +0.83% HK$4.20 HK$516.00 HK$506.00 14.20M Buy
BABAAlibaba Group $109.74 -0.80% $-0.89 $111.23 $109.56 5.92M Sell
7203Toyota Motor ¥2,990 +0.69% ¥21 ¥3,003 ¥2,979 21.08M Neutral
9432NTT ¥176 +0.69% ¥1 ¥177 ¥175 180.23M Neutral
2317Hon Hai Precision NT$198.40 +0.35% NT$0.70 NT$199.27 NT$197.68 76.49M Neutral
TSMTaiwan Semiconductor $450.61 -0.12% $-0.54 $455.03 $449.01 7.76M Neutral
600036China Merchants Bank N/A N/A N/A N/A N/A N/A Neutral
000333Midea Group N/A N/A N/A N/A N/A N/A Neutral
300750CATL N/A N/A N/A N/A N/A N/A Neutral
000858Wuliangye Yibin N/A N/A N/A N/A N/A N/A Neutral
600900China Yangtze Power N/A N/A N/A N/A N/A N/A Neutral
0941China Mobile N/A N/A N/A N/A N/A N/A Neutral

This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.