Crypto categories
Category market cap, volume and 24 hour change.
| Category | Market cap | Volume | 24h |
|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | $2.47T | $89.72B | -3.20% |
| Layer 1 (L1) | $2.43T | $84.68B | -3.15% |
| Proof of Work (PoW) | $1.74T | $49.79B | -2.87% |
| World Liberty Financial Portfolio | $641.54B | $121.04B | -1.80% |
| Proof of Stake (PoS) | $583.43B | $30.25B | -3.15% |
| Made in USA | $344.16B | $44.67B | -10.85% |
| Stablecoins | $292.54B | $103.34B | +0.14% |
| USD Stablecoin | $289.76B | $103.23B | +0.14% |
| Fiat-backed Stablecoin | $278.35B | $101.70B | +0.12% |
| Exchange-based Tokens | $169.12B | $5.40B | -3.03% |
| Alleged SEC Securities | $150.35B | $4.54B | -2.26% |
| Made in China | $148.37B | $2.17B | -1.89% |
| Centralized Exchange (CEX) Token | $132.99B | $1.59B | -2.23% |
| Base Native | $115.14B | $25.54B | -0.93% |
| Decentralized Finance (DeFi) | $82.31B | $7.54B | -4.83% |
| CoinList Launchpad | $80.09B | $7.85B | -4.11% |
| MiCA-Compliant Stablecoin | $76.13B | $21.42B | +0.37% |
| GENIUS Act Compliant Stablecoin | $75.60B | $21.41B | +0.37% |
| Privacy | $59.08B | $5.75B | -6.51% |
| Governance | $48.46B | $5.43B | -5.46% |
| Real World Assets (RWA) | $48.20B | $3.31B | -34.55% |
| Decentralized Exchange (DEX) | $37.84B | $3.98B | -5.80% |
| Privacy Coins | $35.83B | $1.60B | -8.15% |
| Meme | $34.75B | $4.34B | -7.65% |
| Zero Knowledge (ZK) | $28.86B | $2.42B | -9.40% |
| Perpetuals | $27.06B | $2.25B | -4.54% |
| Quantum-Resistant | $26.35B | $1.55B | -9.64% |
| Infrastructure | $25.72B | $3.38B | -2.71% |
| Tokenized Private Credit | $23.84B | $29.86M | +0.71% |
| Derivatives | $23.35B | $1.67B | -4.99% |
| Artificial Intelligence (AI) | $23.18B | $3.96B | -7.64% |
| Tokenized Assets | $23.05B | $1.48B | -50.96% |
| Binance Alpha Spotlight | $22.93B | $2.48B | -2.77% |
| Dog-Themed | $19.39B | $2.05B | -7.34% |
| 4chan-Themed | $17.54B | $2.28B | -7.86% |
| Privacy Infrastructure | $17.21B | $2.86B | -6.57% |
| Chain Abstraction | $14.77B | $2.48B | -7.02% |
| Elon Musk-Inspired | $14.52B | $1.59B | -7.15% |
| Yield Farming | $14.13B | $2.29B | -4.70% |
| YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | $13.50B | $2.78B | -6.04% |
Questions
What is a crypto category?
A category groups coins such as DeFi, layer 1 or meme tokens, with market cap, 24 hour volume and the coins inside it.
