Market Screener
United Kingdom Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USDGBP to USD | $1.2410 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 17, 2026, 10:17 PM GMT+0530 |
| EUR/GBPEUR to GBP | £0.8737 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 17, 2026, 10:17 PM GMT+0530 |
| GBP/INRGBP to INR | ₹103.2204 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 17, 2026, 6:10 PM GMT+0530 |
| GBP/JPYGBP to JPY | ¥187.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 16, 2026, 7:52 PM GMT+0530 |
| EUR/USDEUR to USD | $1.0842 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 17, 2026, 10:17 PM GMT+0530 |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
