Market Screener
Arab Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/SARUSD/SAR | SAR 3.7505 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/AEDUSD/AED | AED 3.6729 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 11:57 AM GMT+0530 |
| USD/QARUSD/QAR | QAR 3.6451 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| EUR/SAREUR to SAR | SAR 4.0665 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| GBP/SARGBP to SAR | SAR 4.6544 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
