Market Screener
Europe Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USDGBP / USD | $1.2410 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| EUR/GBPEUR/GBP | £0.8737 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| EUR/JPYEUR/JPY | ¥164.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:02 PM GMT+0530 |
| GBP/JPYGBP/JPY | ¥187.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:02 PM GMT+0530 |
| USD/CHFUSD / CHF | CHF 0.8885 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 10:01 AM GMT+0530 |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
