Market Screener
Asia Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USDAUD / USD | $0.6507 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| USD/CNYUSD/CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/HKDUSD/HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/SGDUSD/SGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/KRWUSD/KRW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| EUR/CNYEUR to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| JPY/CNYJPY to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| HKD/CNYHKD to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/CNYGBP to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| EUR/HKDEUR to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/HKDGBP to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| CNH/HKDCNH to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| JPY/HKDJPY to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/JPYUSD to JPY | ¥151.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:47 PM GMT+0530 |
| EUR/JPYEUR to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| GBP/JPYGBP to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| AUD/JPYAUD to JPY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
