Market Screener
Asia Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USDAUD / USD | $0.6507 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/CNYUSD/CNY | CN¥7.2468 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/HKDUSD/HKD | HK$7.8075 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/SGDUSD/SGD | S$1.3508 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/KRWUSD/KRW | ₩1,305.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 5:52 AM GMT+0530 |
| EUR/CNYEUR to CNY | CN¥7.8573 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| JPY/CNYJPY to CNY | CN¥0.047861 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| HKD/CNYHKD to CNY | CN¥0.9282 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 7:08 AM GMT+0530 |
| GBP/CNYGBP to CNY | CN¥8.9933 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| EUR/HKDEUR to HKD | HK$8.4652 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| GBP/HKDGBP to HKD | HK$9.6891 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| CNH/HKDCNH to HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| JPY/HKDJPY to HKD | HK$0.051564 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
| USD/JPYUSD to JPY | ¥151.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| EUR/JPYEUR to JPY | ¥164.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:02 PM GMT+0530 |
| GBP/JPYGBP to JPY | ¥187.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:02 PM GMT+0530 |
| AUD/JPYAUD to JPY | ¥98.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 5, 2026, 5:42 PM GMT+0530 |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
