Market Screener
United States Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEUR to USD | $1.0843 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:01 PM GMT+0530 |
| GBP/USDGBP to USD | $1.2410 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:01 PM GMT+0530 |
| USD/JPYUSD to JPY | ¥151.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:01 PM GMT+0530 |
| USD/CNYUSD to CNY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unavailable |
| USD/INRUSD to INR | ₹83.1750 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:01 PM GMT+0530 |
| USD/CADUSD to CAD | C$1.3683 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oct 17, 2026, 1:01 PM GMT+0530 |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
