Market Screener
United States Conversion Rates
Follow conversion rates and currency pairs with prices, movement and market context.
Conversion Rates
Browse market instruments| Currency pair | Rate | Chg % | Chg | High | Low | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEUR to USD | $1.0842 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| GBP/USDGBP to USD | $1.2410 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/JPYUSD to JPY | ¥151.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/CNYUSD to CNY | CN¥7.2468 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 11:51 AM GMT+0530 |
| USD/INRUSD to INR | ₹83.1750 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
| USD/CADUSD to CAD | C$1.3683 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nov 6, 2026, 1:35 PM GMT+0530 |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
