Market status
Price action, sentiment and derivatives at a glance
Market sentiment
Latest availableLatest reported market sentiment index.
Top 24h movers
Top 100 coinsDerivatives
Market activityTop cryptocurrencies
Ranked by market cap · USD
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h volume | Circulating supply | 7d price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $81,732.68 | +0.11% | -1.16% | -0.56% | $1.64T | $30.17B | 20.10M BTC | |
| 2 | EthereumETH | $2,401.00 | -0.08% | -1.60% | -1.92% | $293.30B | $12.04B | 122.16M ETH | |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.01% | $182.47B | $62.22B | 182.73B USDT | |
| 4 | BNBBNB | $739.95 | +0.23% | +0.07% | +1.33% | $97.31B | $1.26B | 131.51M BNB | |
| 5 | XRPXRP | $1.32 | +0.30% | -1.75% | -1.16% | $83.46B | $1.72B | 63.13B XRP | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.01% | $72.09B | $11.57B | 72.10B USDC | |
| 7 | SolanaSOL | $104.19 | +0.18% | -1.01% | -1.80% | $61.44B | $2.24B | 589.65M SOL | |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | +0.07% | -0.25% | -1.58% | $31.28B | $392.27M | 95.01B TRX | |
| 9 | ZcashZEC | $1,226.44 | +0.35% | -4.42% | -0.18% | $20.76B | $1.19B | 16.93M ZEC | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $77.97 | +0.00% | -1.07% | -4.06% | $19.79B | $778.27M | 253.80M HYPE | |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0796 | +0.30% | -0.52% | -3.16% | $13.71B | $660.49M | 172.15B DOGE | |
| 12 | MoneroXMR | $613.22 | +0.39% | -0.74% | +9.88% | $11.54B | $199.06M | 18.82M XMR | |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.18 | +0.06% | -0.36% | -2.50% | $9.11B | $239.73M | 748.10M LINK | |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $9.03 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $8.31B | $127.44K | 919.86M LEO | |
| 15 | CardanoADA | $0.22 | +0.35% | -1.64% | -6.22% | $7.96B | $313.72M | 36.81B ADA | |
| 16 | NEAR ProtocolNEAR | $4.97 | +0.75% | -1.68% | -5.08% | $6.51B | $831.53M | 1.31B NEAR | |
| 17 | StellarXLM | $0.18 | +0.36% | -0.88% | -2.60% | $6.27B | $112.53M | 35.21B XLM | |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $287.29 | +1.14% | +3.00% | +3.07% | $5.78B | $166.07M | 20.11M BCH | |
| 19 | LitecoinLTC | $59.60 | +0.39% | -1.78% | -2.43% | $4.63B | $221.00M | 77.75M LTC | |
| 20 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.00% | -0.02% | +0.01% | $4.60B | $20.75M | 4.61B USDE | |
| 21 | DaiDAI | $1.00 | -0.03% | -0.12% | -0.13% | $4.54B | $14.20M | 4.54B DAI | |
| 22 | UniswapUNI | $7.18 | +0.39% | -0.11% | -3.84% | $4.49B | $438.66M | 624.59M UNI | |
| 23 | AvalancheAVAX | $9.29 | +0.44% | -1.21% | -7.95% | $4.12B | $327.26M | 443.91M AVAX | |
| 24 | CantonCC | $0.10 | +0.07% | -1.95% | -3.15% | $4.11B | $15.94M | 39.90B CC | |
| 25 | SuiSUI | $1.00 | +0.59% | -0.69% | -4.23% | $4.10B | $622.68M | 4.12B SUI | |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.03% | $3.94B | $888.44M | 3.95B USD1 | |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.33 | +0.30% | -1.36% | -4.59% | $3.75B | $54.14M | 2.83B GRAM | |
| 28 | HederaHBAR | $0.0815 | +0.53% | -0.95% | -4.58% | $3.59B | $82.88M | 44.03B HBAR | |
| 29 | Global DollarUSDG | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $3.12B | $403.54M | 3.12B USDG | |
| 30 | BittensorTAO | $262.44 | +0.63% | -0.99% | -8.77% | $3.06B | $171.16M | 11.65M TAO | |
| 31 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.01% | $3.04B | $44.73M | 3.04B PYUSD | |
| 32 | Shiba InuSHIB | $0.00000504 | +0.17% | -0.47% | -1.95% | $2.97B | $43.22M | 589.24T SHIB | |
| 33 | Tether GoldXAUT | $4,015.36 | +0.07% | -1.85% | -3.47% | $2.93B | $438.67M | 729.42K XAUT | |
| 34 | CronosCRO | $0.0570 | +0.23% | -1.33% | -2.38% | $2.89B | $3.85M | 50.74B CRO | |
| 35 | EthenaENA | $0.20 | +0.84% | -0.43% | -0.76% | $2.70B | $527.01M | 13.41B ENA | |
| 36 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 0.00% | $2.40B | $243.43M | 2.40B RLUSD | |
| 37 | OKBOKB | $112.06 | -0.10% | -2.17% | -5.20% | $2.35B | $36.21M | 21.00M OKB | |
| 38 | AaveAAVE | $149.03 | +0.20% | -0.63% | -6.49% | $2.30B | $230.13M | 15.44M AAVE | |
| 39 | QuantQNT | $189.36 | +0.26% | -4.76% | -8.88% | $2.29B | $56.61M | 12.07M QNT | |
| 40 | Pump.funPUMP | $0.00464 | -0.04% | -6.29% | +2.05% | $2.14B | $183.76M | 461.53B PUMP | |
| 41 | OndoONDO | $0.44 | +0.09% | -1.82% | -6.27% | $2.13B | $128.04M | 4.87B ONDO | |
| 42 | WorldcoinWLD | $0.55 | -0.68% | -1.13% | +9.60% | $2.09B | $393.18M | 3.82B WLD | |
| 43 | MemeCoreM | $0.89 | +5.01% | +14.93% | +11.79% | $2.05B | $4.03M | 2.29B M | |
| 44 | PolkadotDOT | $1.18 | -0.56% | +4.38% | +2.11% | $2.01B | $138.77M | 1.71B DOT | |
| 45 | AsterASTER | $0.70 | +0.12% | -1.69% | -1.16% | $1.89B | $66.42M | 2.70B ASTER | |
| 46 | PepePEPE | $0.00000457 | +1.57% | +1.81% | +10.49% | $1.89B | $280.86M | 413.77T PEPE | |
| 47 | USDDUSDD | $1.00 | +0.04% | +0.12% | +0.02% | $1.79B | $7.16M | 1.79B USDD | |
| 48 | PAX GoldPAXG | $4,020.82 | +0.03% | -1.82% | -3.50% | $1.78B | $196.75M | 442.48K PAXG | |
| 49 | MantleMNT | $0.53 | +0.03% | -4.73% | -0.26% | $1.76B | $24.93M | 3.30B MNT | |
| 50 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0546 | +0.61% | -1.68% | -4.47% | $1.74B | $33.18M | 31.78B WLFI | |
| 51 | SkySKY | $0.0729 | -0.27% | -2.45% | +1.22% | $1.71B | $16.29M | 23.43B SKY | |
| 52 | United StablesU | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.60B | $250.97M | 1.60B U | |
| 53 | Internet ComputerICP | $2.77 | +0.25% | -1.64% | -9.98% | $1.55B | $56.87M | 558.12M ICP | |
| 54 | Bitget TokenBGB | $1.91 | +0.09% | +0.25% | -1.56% | $1.34B | $13.83M | 699.99M BGB | |
| 55 | ArbitrumARB | $0.18 | -0.24% | +0.20% | -6.24% | $1.27B | $154.07M | 6.89B ARB | |
| 56 | Venice TokenVVV | $25.90 | +0.11% | -5.74% | +5.71% | $1.27B | $42.44M | 48.86M VVV | |
| 57 | Ethereum ClassicETC | $7.87 | +0.39% | -0.80% | -2.18% | $1.25B | $40.73M | 158.79M ETC | |
| 58 | MorphoMORPHO | $2.28 | -0.26% | -1.02% | -6.34% | $1.22B | $17.64M | 534.09M MORPHO | |
| 59 | JUSTJST | $0.14 | -0.05% | -0.28% | +3.59% | $1.12B | $28.70M | 8.02B JST | |
| 60 | JupiterJUP | $0.31 | +0.40% | -1.39% | +0.73% | $1.05B | $35.27M | 3.32B JUP | |
| 61 | GateTokenGT | $9.94 | -0.04% | -2.28% | -4.74% | $1.04B | $2.40M | 104.68M GT | |
| 62 | KaspaKAS | $0.0375 | +0.41% | -0.85% | +1.56% | $1.04B | $12.10M | 27.77B KAS | |
| 63 | KuCoin TokenKCS | $7.43 | +0.77% | +0.02% | -0.38% | $1.04B | $10.16M | 139.66M KCS | |
| 64 | AlgorandALGO | $0.11 | +0.18% | -1.57% | -6.56% | $988.28M | $65.90M | 9.07B ALGO | |
| 65 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0918 | -0.03% | -1.00% | -4.58% | $976.55M | $82.47M | 10.64B POL | |
| 66 | CosmosATOM | $1.79 | -0.71% | +3.59% | +2.97% | $962.76M | $49.31M | 537.43M ATOM | |
| 67 | RenderRENDER | $1.80 | -0.20% | -3.28% | -7.05% | $932.27M | $28.58M | 518.78M RENDER | |
| 68 | PiPI | $0.0790 | +0.35% | -0.06% | -1.87% | $891.97M | $2.90M | 11.29B PI | |
| 69 | LighterLIT | $3.47 | -0.21% | -6.20% | +13.44% | $866.84M | $96.62M | 250.00M LIT | |
| 70 | Aerodrome FinanceAERO | $0.79 | +0.21% | -3.48% | -13.60% | $858.54M | $49.03M | 1.08B AERO | |
| 71 | FilecoinFIL | $0.99 | +0.16% | -2.73% | -14.03% | $832.89M | $151.97M | 838.15M FIL | |
| 72 | InjectiveINJ | $8.28 | +0.28% | +0.81% | -10.49% | $827.30M | $114.79M | 99.97M INJ | |
| 73 | XDC NetworkXDC | $0.0347 | +3.12% | -0.90% | +1.26% | $746.38M | $17.40M | 21.48B XDC | |
| 74 | LayerZeroZRO | $1.77 | -0.90% | -7.15% | -19.21% | $718.30M | $84.18M | 405.00M ZRO | |
| 75 | DashDASH | $55.17 | +0.24% | +9.05% | +10.93% | $710.36M | $114.34M | 12.88M DASH | |
| 76 | PancakeSwapCAKE | $2.15 | +0.32% | -2.06% | -2.27% | $683.06M | $33.29M | 317.75M CAKE | |
| 77 | AptosAPT | $0.77 | -0.13% | -2.73% | -9.58% | $681.77M | $45.68M | 883.36M APT | |
| 78 | MidnightNIGHT | $0.0388 | -1.26% | -4.13% | -8.44% | $644.74M | $13.96M | 16.61B NIGHT | |
| 79 | ether.fiETHFI | $0.66 | +1.06% | -4.97% | -3.49% | $635.67M | $43.87M | 965.35M ETHFI | |
| 80 | VeChainVET | $0.00722 | -0.02% | -1.29% | +0.62% | $620.48M | $9.81M | 85.99B VET | |
| 81 | StacksSTX | $0.33 | +0.04% | -6.52% | -18.24% | $599.48M | $21.12M | 1.81B STX | |
| 82 | Pyth NetworkPYTH | $0.0735 | +0.65% | -3.38% | -21.04% | $578.57M | $19.47M | 7.87B PYTH | |
| 83 | Curve DAO TokenCRV | $0.36 | -0.54% | -5.56% | +3.19% | $573.55M | $50.34M | 1.58B CRV | |
| 84 | CelestiaTIA | $0.56 | -0.44% | -3.17% | -7.97% | $551.54M | $54.63M | 984.64M TIA | |
| 85 | FlareFLR | $0.00627 | -0.01% | -1.69% | -5.74% | $547.59M | $2.00M | 87.38B FLR | |
| 86 | NexoNEXO | $0.81 | -0.18% | -1.49% | -1.47% | $522.69M | $4.02M | 646.15M NEXO | |
| 87 | 币安人生币安人生 | $0.51 | +0.10% | +0.42% | +6.24% | $507.83M | $3.72M | 1.00B 币安人生 | |
| 88 | RaydiumRAY | $1.87 | -0.09% | -1.32% | +1.38% | $505.57M | $35.64M | 269.96M RAY | |
| 89 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.78 | +0.52% | -0.21% | -4.97% | $501.75M | $248.49M | 281.87M TRUMP | |
| 90 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00789 | +0.20% | -0.02% | +2.83% | $495.98M | $85.32M | 62.86B PENGU | |
| 91 | TrueUSDTUSD | $1.00 | 0.00% | -0.02% | +0.01% | $493.71M | $8.32M | 494.52M TUSD | |
| 92 | StableSTABLE | $0.0257 | -0.53% | -1.27% | -5.26% | $462.24M | $16.74M | 18.00B STABLE | |
| 93 | EURCEURC | $1.12 | -0.06% | -0.33% | -0.12% | $453.70M | $31.67M | 404.73M EURC | |
| 94 | SeiSEI | $0.0586 | +0.63% | -2.01% | -6.41% | $451.16M | $38.66M | 7.70B SEI | |
| 95 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.19 | +0.28% | -0.54% | -7.68% | $448.08M | $180.61M | 2.38B FET | |
| 96 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.66 | +0.14% | -1.51% | -3.93% | $436.16M | $57.15M | 659.05M VIRTUAL | |
| 97 | StarknetSTRK | $0.0528 | -0.44% | -4.99% | -37.41% | $401.10M | $85.20M | 7.59B STRK | |
| 98 | PendlePENDLE | $2.08 | +0.33% | -2.66% | +0.46% | $361.90M | $27.73M | 173.86M PENDLE | |
| 99 | BitTorrent [New]BTT | $0.000000374 | -0.10% | -0.44% | +6.68% | $361.38M | $11.58M | 965.42T BTT | |
| 100 | Bitcoin SVBSV | $17.84 | +0.28% | -1.79% | -4.92% | $358.62M | $9.48M | 20.10M BSV |
Related crypto articles & updates
TechGraph reporting · newest matching stories first

How to Pay Meta Ads With Crypto in 2026: Best Crypto Cards

White Label Crypto Exchange vs Building From Scratch: Guide for Fintech Companies

Choosing a White Label Crypto Wallet Company for Business Growth

The New Age of Digital Assets: How Blockchain Is Redefining Financial Inclusion
Crypto market overview
Largest assets and the recorded global market cap trend
Crypto market
Global snapshotBitcoin dominance
Market categories
Sector breadth and 24-hour activity
Tokenised real-world assets
Reported market snapshots
Questions
What does the crypto market page show?
It shows global crypto market cap, 24 hour volume, bitcoin dominance, coin prices, top movers, and links to categories, exchanges, real-world assets, derivatives and on-chain pools.
How often do crypto prices update?
The top-100 coin board uses a shared one-minute cache. Open quote pages and the current-price chart marker refresh every minute; the timestamp shows when the provider last updated the price. Historical chart data refreshes separately.
What does the coin chart show?
The native chart plots historical USD quote samples. It does not show OHLC candles because this plan excludes cryptocurrency OHLCV.
Global stocks
On-site interest and current market movers

MemeCore
Dash
Polkadot
Cosmos
Bitcoin Cash





























































































