DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,376+0.52%ETH$2,695.12+0.26%USDT$1.00-0.01%BNB$771.66-0.24%DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,376+0.52%ETH$2,695.12+0.26%USDT$1.00-0.01%BNB$771.66-0.24%
Market Screener
World Stock Market Indices: Nifty, Sensex, S&P 500, Nasdaq
Track benchmark index prices, daily changes, ranges and market direction.
Indices
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume | Tech rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXX50EEURO STOXX 50 | €6,302.83 | +0.48% | €30.32 | €6,338.03 | €6,285.51 | N/A | Neutral |
| NSEINifty 50 | ₹23,141 | +0.34% | ₹77.40 | ₹23,163 | ₹23,021 | 242.72M | Neutral |
| N225Nikkei 225 | ¥66,364 | +1.30% | ¥850 | ¥66,410 | ¥65,640 | N/A | Buy |
| GSPCS&P 500 | $7,743.41 | +0.51% | $39.28 | $7,752.07 | $7,693.08 | 2.64B | Neutral |
| TASI.SRTadawul All Share | SAR 11,840 | +0.42% | SAR 50.00 | SAR 11,890 | SAR 11,770 | N/A | Neutral |
| DFMGIDFM General | $5,980.27 | -0.05% | $-2.78 | $6,003.63 | $5,980.17 | N/A | Neutral |
| DJIDow Jones Industrial Average | $51,829 | +0.93% | $478.64 | $51,875 | $51,339 | 390.60M | Buy |
| FTSEFTSE 100 | 1,082,426.00 GBX | +0.29% | 3,126.00 GBX | 1,084,000.00 GBX | 1,077,000.00 GBX | N/A | Neutral |
| HSIHang Seng | HK$24,510 | -1.01% | HK$-251.04 | HK$24,537 | HK$24,276 | N/A | Sell |
| BSESNS&P BSE Sensex | ₹73,896 | +0.43% | ₹315.20 | ₹73,968 | ₹73,478 | 31.94M | Neutral |
| ADIAbu Dhabi Securities | $9,680.00 | +0.58% | $56.00 | $9,712.00 | $9,610.00 | N/A | Neutral |
| GDAXIDAX | €25,409 | +0.56% | €142.11 | €25,529 | €25,347 | 52.41M | Neutral |
| IXICNasdaq Composite | $27,069 | +0.48% | $129.34 | $27,123 | $26,876 | 6.44B | Neutral |
| NSEBANKNifty Bank | ₹57,496 | -0.02% | ₹-13.70 | ₹57,740 | ₹57,310 | N/A | Neutral |
| 000001.SSSSE Composite | CN¥3,952.18 | -0.11% | CN¥-4.32 | CN¥3,974.00 | CN¥3,938.00 | N/A | Neutral |
| FCHICAC 40 | €8,077.81 | -0.04% | €-3.63 | €8,136.29 | €8,057.15 | N/A | Neutral |
| KS11KOSPI | ₩7,081 | +0.90% | ₩63 | ₩7,154 | ₩7,015 | N/A | Buy |
| NDXNasdaq-100 | $30,608 | +0.42% | $129.28 | $30,668 | $30,414 | 1.07B | Neutral |
| CNXITNifty IT | ₹28,161 | -0.17% | ₹-47.95 | ₹28,207 | ₹27,773 | 27.95M | Neutral |
| QSIQE Index | $10,540 | +0.57% | $60.00 | $10,590 | $10,460 | N/A | Neutral |
| FTSEMIB.MIFTSE MIB | €42,860 | +0.75% | €320.00 | €43,010 | €42,490 | N/A | Buy |
| KWSEKuwait Premier | $8,124.00 | +0.45% | $36.00 | $8,156.00 | $8,074.00 | N/A | Neutral |
| NSMIDCPNifty Midcap 100 | ₹58,420 | +2.04% | ₹1,170.36 | ₹58,975 | ₹56,996 | N/A | Buy |
| RUTRussell 2000 | $2,978.55 | -1.19% | $-35.79 | $3,018.00 | $2,964.00 | N/A | Sell |
| AXJOS&P/ASX 200 | A$8,665.00 | -0.43% | A$-37.00 | A$8,702.00 | A$8,639.90 | N/A | Neutral |
| VIXCBOE Volatility Index | $14.87 | -5.11% | $-0.80 | $15.94 | $14.68 | N/A | Sell |
| IBEXIBEX 35 | €15,420 | +0.72% | €110.00 | €15,480 | €15,290 | N/A | Neutral |
| ^MSM30MSM 30 | $4,628.00 | +0.59% | $27.00 | $4,644.00 | $4,592.00 | N/A | Neutral |
| CNX100Nifty 100 | ₹24,780 | +0.36% | ₹90.00 | ₹24,820 | ₹24,670 | N/A | Neutral |
| STIStraits Times Index | S$4,286.00 | +0.59% | S$25.00 | S$4,302.00 | S$4,254.00 | N/A | Neutral |
| AEXAEX | €918.40 | -1.48% | €-13.80 | €939.41 | €912.51 | N/A | Sell |
| ^BAXBahrain All Share | $1,984.00 | +0.66% | $13.00 | $1,992.00 | $1,968.00 | N/A | Neutral |
| NIFTYNXT50.NSNifty Next 50 | ₹67,140 | +0.34% | ₹230.00 | ₹67,280 | ₹66,820 | N/A | Neutral |
| NYANYSE Composite | $23,913 | +0.40% | $96.09 | $23,938 | $23,770 | N/A | Neutral |
| TWIITaiwan Weighted | $26,840 | +0.56% | $150.00 | $26,950 | $26,640 | N/A | Neutral |
| CNX500Nifty 500 | ₹22,604 | +0.23% | ₹50.90 | ₹22,614 | ₹22,484 | 1.76B | Neutral |
| 399001.SZShenzhen Component | CN¥10,482 | +0.52% | CN¥54.46 | CN¥10,558 | CN¥10,388 | N/A | Neutral |
| SSMISwiss Market Index | CHF 12,480 | +0.56% | CHF 70.00 | CHF 12,520 | CHF 12,390 | N/A | Neutral |
| NIFTY_FIN_SERVICE.NSNifty Financial Services | ₹27,240 | +0.22% | ₹60.00 | ₹27,310 | ₹27,120 | N/A | Neutral |
| ^CNXAUTONifty Auto | ₹24,180 | +0.58% | ₹140.00 | ₹24,240 | ₹24,010 | N/A | Neutral |
| ^CNXPHARMANifty Pharma | ₹22,140 | +0.59% | ₹130.00 | ₹22,200 | ₹21,980 | N/A | Neutral |
| ^CNXFMCGNifty FMCG | ₹56,210 | +0.30% | ₹170.00 | ₹56,340 | ₹55,980 | N/A | Neutral |
| ^CNXMETALNifty Metal | ₹9,480.00 | +0.74% | ₹70.00 | ₹9,520.00 | ₹9,390.00 | N/A | Neutral |
| ^CNXENERGYNifty Energy | ₹35,120 | +0.52% | ₹180.00 | ₹35,210 | ₹34,880 | N/A | Neutral |
| ^CNXPSUBANKNifty PSU Bank | ₹6,840.00 | +0.66% | ₹45.00 | ₹6,875.00 | ₹6,780.00 | N/A | Neutral |
| ^CNXINFRANifty Infrastructure | ₹9,120.00 | +0.61% | ₹55.00 | ₹9,155.00 | ₹9,050.00 | N/A | Neutral |
| ^CNXREALTYNifty Realty | ₹892.00 | +0.90% | ₹8.00 | ₹898.00 | ₹881.00 | N/A | Buy |
| NIFTY_SMLCAP_100.NSNifty Smallcap 100 | ₹17,640 | +0.68% | ₹120.00 | ₹17,690 | ₹17,490 | N/A | Neutral |
| ^GSPTSES&P/TSX Composite | C$35,801 | +0.26% | C$94.43 | C$35,844 | C$35,587 | 215.97M | Neutral |
| ^BVSPBovespa | $141,820 | +0.43% | $610.00 | $142,400 | $140,980 | N/A | Neutral |
| ^INDIAVIXIndia VIX | ₹12.40 | -3.13% | ₹-0.40 | ₹13.10 | ₹12.20 | N/A | Sell |
| NIFTY_MIDCAP_100.NSNifty Midcap 100 | ₹57,820 | +0.49% | ₹280.00 | ₹57,960 | ₹57,490 | N/A | Neutral |
| DX-Y.NYBUS Dollar Index | $99.71 | +0.55% | $0.55 | $99.73 | $99.10 | N/A | Neutral |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
