Congress member profile
Bradley S. Schneider
U.S. Representative · IL-10 · D
122 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions122
Buys47
Sells73
Filings36
Disclosed transactions
Showing 1–50 of 122 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jun 9, 2025 | — 2000140313Questek International, LLC [PS] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20030594 ↗ |
| Fri, Jan 24, 2025 | — Alliant Holdings, LP [OL] | Sell | SP | $500,001 - $1,000,000 | house_20027911 ↗ |
| Sun, Jun 9, 2024 | — Questek International, LLC [PS] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20030591 ↗ |
| Tue, Jun 27, 2023 | — Banner Fund V [OL] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20023178 ↗ |
| Fri, Apr 14, 2023 | — BG One Scottsdale LLC [OL] | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_20022745 ↗ |
| Wed, Apr 12, 2023 | — MZ Knoxville SFR, LLC [OL] | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_20022745 ↗ |
| Tue, Sep 20, 2022 | — MZ Capital Mundelein, LLC | Buy | — | $100,001 - $250,000 | house_20021833 ↗ |
| Tue, Sep 20, 2022 | — MZ Capital Mundelein, LLC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20021833 ↗ |
| Fri, Sep 16, 2022 | MFH M Financial Holding (MFH), (Insurance, Portland, OR) | Sell | — | $50,001 - $100,000 | house_20021833 ↗ |
| Fri, Dec 10, 2021 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | JT | $50,001 - $100,000 | house_20020104 ↗ |
| Fri, Dec 10, 2021 | TRUP Trupanion, Inc. | Exchange | JT | $50,001 - $100,000 | house_20020104 ↗ |
| Tue, Dec 7, 2021 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_20021496 ↗ |
| Mon, Feb 8, 2021 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_20021496 ↗ |
| Thu, Dec 17, 2020 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20017877 ↗ |
| Thu, Dec 17, 2020 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | JT | $100,001 - $250,000 | house_20017879 ↗ |
| Wed, Dec 9, 2020 | — Alliant Holdings, LP [PS] | Sell | SP | $500,001 - $1,000,000 | house_20017879 ↗ |
| Wed, Dec 9, 2020 | — Alliant Holdings, LP [PS] | Sell | — | $500,001 - $1,000,000 | house_20017832 ↗ |
| Wed, Aug 12, 2020 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20017878 ↗ |
| Wed, Aug 12, 2020 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | JT | $250,001 - $500,000 | house_20017879 ↗ |
| Wed, Aug 12, 2020 | TRUP Trupanion, Inc. | Sell | JT | $250,001 - $500,000 | house_20017832 ↗ |
| Tue, Nov 12, 2019 | NFLX Netflix, Inc. | Sell | JT | $15,001 - $50,000 | house_20013807 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | BABA Alibaba Group Holding limited American Depositary Shares each representing one Ordinary share | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A (GOOGl) [ST] | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | AMZN Amazon.com, Inc. | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | DXCM DexCom, Inc. | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | FB Facebook, Inc. - Class A | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | FISV Fiserv, Inc. | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | HD Home Depot, Inc. | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | LIN linde plc Ordinary Share (lIN) [ST] | Sell | — | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | MA Mastercard Incorporated | Sell | SP | $500,001 - $1,000,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | MSFT Microsoft Corporation | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | TXN Texas Instruments Incorporated | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | TTD The Trade Desk, Inc. - Class A | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Thu, Jun 20, 2019 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | AMZN Amazon.com, Inc. | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | FB Facebook, Inc. - Class A | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | FISV Fiserv, Inc. | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | HD Home Depot, Inc. | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | MA Mastercard Incorporated | Sell | SP | $500,001 - $1,000,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | MSFT Microsoft Corporation | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | PGR Progressive Corporation | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | QCOM QUAlCOMM Incorporated | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | TDOC Teladoc Health, Inc. | Sell | SP | $250,001 - $500,000 | house_20011882 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | TTD The Trade Desk, Inc. - Class A | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Fri, May 24, 2019 | COHR Coherent, Inc. | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Fri, May 24, 2019 | FISV Fiserv, Inc. | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_20011882 ↗ |
| Fri, May 24, 2019 | PGR Progressive Corporation | Buy | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011882 ↗ |
| Tue, May 7, 2019 | PTC PTC Inc. | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_20011882 ↗ |
| Tue, May 7, 2019 | TDOC Teladoc Health, Inc. | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_20011882 ↗ |
| Fri, May 3, 2019 | FISV Fiserv, Inc. | Buy | SP | $100,001 - $250,000 | house_20011859 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
