| Name | Price | Change |
|---|---|---|
| TMCVTata Motors | ₹445.65 | +4.21% |
| QNBKQNB Group | QAR 18.30 | +4.10% |
| PCGPG&E Corporation | $13.68 | +3.25% |
| ADANIENTAdani Enterprises | ₹2,745.10 | +3.24% |
| MUMicron Technology | $737.00 | +2.58% |
| AMDAdvanced Micro Devices | $516.00 | +2.38% |
| GODREJCPGodrej Consumer Products | ₹894.50 | +2.35% |
| SBUXStarbucks | $108.72 | +2.14% |
| MARICOMarico | ₹924.00 | +2.09% |
| AXISBANKAxis Bank | ₹1,369.00 | +1.98% |
© 2026 TechGraph. All Rights Reserved.
