DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,461+0.67%ETH$2,704.51+0.73%USDT$1.00-0.01%BNB$773.09+0.08%DX-Y.NYB$99.71+0.55%GSPC$7,743.41+0.51%DJI$51,829+0.93%IXIC$27,069+0.48%NDX$30,608+0.42%RUT$2,978.55-1.19%VIX$14.87-5.11%NYA$23,913+0.40%NSEI₹23,141+0.34%BSESN₹73,896+0.43%NSEBANK₹57,496-0.02%CNXIT₹28,161-0.17%NSMIDCP₹58,420+2.04%CNX100₹24,780+0.36%CNX500₹22,604+0.23%GDAXI€25,409+0.56%BTC$84,461+0.67%ETH$2,704.51+0.73%USDT$1.00-0.01%BNB$773.09+0.08%
Market Screener
All Mutual Funds
Browse mutual funds with NAV-style quote pages, performance and fund profile context.
Mutual Funds
Browse market instruments| Symbol | Price | Chg % | Chg | High | Low | Volume | Tech rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Fund | $153.18 | +2.95% | $4.39 | $153.80 | $148.78 | N/A | Buy |
| UTIMF.NSUTI Nifty 50 Index Fund | ₹148.62 | +2.89% | ₹4.17 | ₹149.34 | ₹144.25 | N/A | Buy |
| FXAIXFidelity 500 Index Fund | $214.62 | +2.68% | $5.61 | $216.38 | $207.71 | N/A | Buy |
| VFIAXVanguard 500 Index Fund | $612.34 | +2.27% | $13.60 | $615.81 | $594.98 | N/A | Buy |
| AGTHXAmerican Funds Growth Fund of America | $78.42 | +2.26% | $1.73 | $79.05 | $76.21 | N/A | Buy |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Fund | $9.84 | -2.14% | $-0.22 | $10.19 | $9.76 | N/A | Sell |
| MAPTXMatthews Pacific Tiger Fund | $24.86 | -1.97% | $-0.50 | $25.51 | $24.72 | N/A | Sell |
| VEURXVanguard European Stock Index Fund | $30.46 | +1.87% | $0.56 | $30.65 | $29.78 | N/A | Buy |
| FMEIXFrontier MENA Fund | $18.32 | -1.68% | $-0.31 | $18.74 | $18.24 | N/A | Sell |
| VGTSXVanguard Total International Stock Index Fund | $22.48 | -1.62% | $-0.37 | $23.11 | $22.32 | N/A | Sell |
| FIEUXFidelity Europe Fund | $52.18 | +1.44% | $0.74 | $52.54 | $51.22 | N/A | Buy |
| NIPMF.NSNippon India Large Cap Fund | ₹86.28 | +1.39% | ₹1.18 | ₹87.09 | ₹84.20 | N/A | Buy |
| FCNTXFidelity Contrafund | $18.64 | +1.35% | $0.25 | $18.71 | $18.37 | N/A | Buy |
| PPFAS-FLEXICAPParag Parikh Flexi Cap Fund | ₹87.92 | +0.94% | ₹0.82 | N/A | N/A | N/A | Buy |
| ICICIMF.NSICICI Prudential Bluechip Fund | ₹98.64 | +0.93% | ₹0.91 | ₹99.59 | ₹97.21 | N/A | Buy |
| FSEAXFidelity Emerging Asia Fund | $38.24 | +0.87% | $0.33 | $38.48 | $37.69 | N/A | Buy |
| INFYMF.NSSBI Bluechip Fund | ₹86.42 | +0.76% | ₹0.65 | ₹86.85 | ₹85.79 | N/A | Buy |
| MIRAE-LARGECAPMirae Asset Large Cap Fund | ₹108.23 | +0.67% | ₹0.72 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| AXIS-BLUECHIPAxis Bluechip Fund | ₹61.85 | +0.67% | ₹0.41 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| HDFC-TOP100HDFC Top 100 Fund | ₹1,147.62 | +0.64% | ₹7.32 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| SBI-BLUECHIPSBI Bluechip Fund | ₹92.14 | +0.59% | ₹0.54 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| ICICI-BLUECHIPICICI Prudential Bluechip Fund | ₹118.47 | +0.55% | ₹0.65 | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| AXISMF.NSAxis Bluechip Fund | ₹58.46 | -0.32% | ₹-0.19 | ₹59.40 | ₹58.02 | N/A | Neutral |
| HDFCMF.NSHDFC Flexi Cap Fund | ₹1,846.20 | +0.17% | ₹3.17 | ₹1,859.62 | ₹1,838.61 | N/A | Neutral |
This table shows the active TechGraph catalogue and feed coverage.
