| Name | Price | Change |
|---|---|---|
| ABNBAirbnb | $186.78 | +3.12% |
| 000333Midea Group | CN¥90.55 | +2.91% |
| 9983Fast Retailing | ¥82,120 | +2.41% |
| PEPPepsiCo | $145.44 | +2.24% |
| PCGPG&E Corporation | $13.25 | +2.16% |
| METAMeta Platforms | $636.55 | +2.08% |
| KOCoca-Cola | $99.31 | +1.92% |
| ADBEAdobe | $243.08 | +1.90% |
| 601398ICBC | CN¥8.85 | +1.84% |
| UPSUnited Parcel Service | $112.40 | +1.83% |
| Name | Price | Change |
|---|---|---|
| HINDUNILVRHindustan Unilever | ₹1,992.90 | +0.96% |
| HEROMOTOCOHero MotoCorp | ₹5,385.00 | +0.80% |
| EICHERMOTEicher Motors | ₹7,650.00 | +0.76% |
| MRFMRF Limited | ₹127,990.00 | +0.68% |
| DIVISLABDivi's Laboratories | ₹11,442.00 | +0.66% |
| ASIANPAINTAsian Paints | ₹2,550.00 | +0.53% |
© 2026 TechGraph. All Rights Reserved.
