| Name | Price | Change |
|---|---|---|
| NBISNebius Group N.V. | $154.69 | +11.82% |
| MUMicron Technology | $793.15 | +8.01% |
| INTCIntel Corporation | $62.50 | +7.52% |
| DKNGDraftKings Inc. | $19.64 | +5.88% |
| KLACKLA Corporation | $161.01 | +5.24% |
| HDFCLIFEHDFC Life | ₹597.80 | +4.23% |
| ORCLOracle | $125.14 | +4.15% |
| IQCDIndustries Qatar | QAR 10.84 | +3.83% |
| INDUSINDBKIndusInd Bank | ₹931.35 | +3.48% |
| LRCXLam Research | $230.79 | +3.36% |
| Name | Price | Change |
|---|---|---|
| HDFCLIFEHDFC Life | ₹597.80 | +4.23% |
| INDUSINDBKIndusInd Bank | ₹931.35 | +3.48% |
| SBILIFESBI Life Insurance | ₹1,819.50 | +2.97% |
| SBINState Bank of India | ₹1,086.50 | +2.38% |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv | ₹1,887.10 | +2.28% |
| ADANIPORTSAdani Ports | ₹1,930.00 | +1.21% |
© 2026 TechGraph. All Rights Reserved.
