AAPLB / 币安人能飞
BSC pool. Price $337.03. Market cap $5.75M. 24h volume $963.66K.
Recent trades
| Side | Price | Volume | Time |
|---|---|---|---|
| buy | $337.03 | $8.62 | 2026-09-24T11:21:35Z |
| buy | $337.05 | $47.38 | 2026-09-24T11:20:16Z |
| buy | $335.41 | $14.49 | 2026-09-24T11:13:47Z |
| buy | $336.85 | $2.68 | 2026-09-24T11:10:59Z |
| buy | $336.96 | $3.11 | 2026-09-24T11:09:24Z |
| sell | $0.00 | $0.23 | 2026-09-24T11:05:49Z |
| sell | $0.00 | $0.23 | 2026-09-24T11:05:48Z |
| sell | $0.00 | $0.23 | 2026-09-24T11:05:47Z |
| sell | $0.00 | $0.23 | 2026-09-24T11:05:46Z |
| sell | $0.00 | $0.23 | 2026-09-24T11:05:44Z |
| sell | $0.00 | $0.23 | 2026-09-24T11:05:43Z |
| sell | $0.00 | $0.23 | 2026-09-24T11:05:42Z |
