Infrastructure
Market cap $25.72B. 24h volume $3.38B.
| Coin | Price | Market cap | Volume | 24h |
|---|---|---|---|---|
| LINK Chainlink | $12.45 | $9.31B | $521.84M | -1.81% |
| LTC Litecoin | $69.23 | $5.37B | $1.21B | +10.48% |
| ICP Internet Computer | $3.04 | $1.69B | $104.12M | -1.65% |
| QNT Quant | $77.56 | $1.13B | $14.63M | +5.27% |
| FIL Filecoin | $0.97 | $808.04M | $200.53M | -4.19% |
| STABLE Stable | $0.03 | $703.73M | $12.21M | +4.10% |
| BDX Beldex | $0.08 | $602.17M | $3.38M | +0.43% |
| STX Stacks | $0.31 | $580.57M | $31.52M | -3.32% |
| PYTH Pyth Network | $0.07 | $515.40M | $47.44M | -1.46% |
| UB Unibase | $0.14 | $353.66M | $15.34M | -2.53% |
| LDO Lido DAO | $0.40 | $337.21M | $58.10M | -3.43% |
| STRK Starknet | $0.04 | $289.36M | $39.80M | -5.43% |
| GRT The Graph | $0.03 | $281.22M | $26.48M | -5.17% |
| EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.24 | $224.53M | $32.99M | -4.78% |
| IOTA IOTA | $0.05 | $217.77M | $7.71M | -3.07% |
| RUNE THORChain | $0.63 | $206.70M | $18.97M | -2.47% |
| 2Z DoubleZero | $0.05 | $182.60M | $3.49M | -1.74% |
| RAIL Railgun | $2.82 | $169.28M | $632.38K | -4.52% |
| SKR Seeker | $0.02 | $146.74M | $5.80M | +0.15% |
| H Humanity | $0.06 | $129.24M | $7.35M | +10.21% |
| AWE AWE Network | $0.06 | $123.86M | $1.63M | -0.08% |
| ATH Aethir | $0.01 | $114.87M | $15.02M | -4.87% |
| GAS Gas | $1.41 | $91.66M | $2.48M | -2.43% |
| SAFE Safe | $0.11 | $85.89M | $2.11M | -0.36% |
| WAL Walrus | $0.03 | $84.16M | $4.36M | -3.69% |
| RED RedStone | $0.16 | $81.68M | $4.09M | -1.90% |
| EXOD EXOD | $7.74 | $80.85M | $0.00 | -5.54% |
| ADI ADI | $8.49 | $80.10M | $2.55M | -3.91% |
| ARC AI Rig Complex | $0.08 | $76.57M | $5.09M | -3.92% |
| ESP Espresso | $0.10 | $66.59M | $2.78M | +0.97% |
| SOON SOON | $0.19 | $66.18M | $5.11M | -2.33% |
| NOCK Nockchain | $0.03 | $65.49M | $2.60M | -9.85% |
| AXL Axelar | $0.05 | $63.10M | $7.55M | -5.26% |
| ELF aelf | $0.07 | $60.88M | $518.82K | -2.45% |
| NIL Nillion | $0.11 | $55.44M | $158.14M | +22.17% |
| 0G 0G | $0.25 | $53.57M | $17.85M | -2.54% |
| HOLO Holoworld | $0.07 | $51.92M | $6.38M | -3.00% |
| GWEI ETHGas | $0.02 | $47.62M | $4.09M | +0.19% |
| DEEP DeepBook | $0.02 | $47.57M | $4.32M | -0.77% |
| ALEO ALEO | $0.03 | $45.87M | $19.29M | +85.09% |
