| Name | Price | Change |
|---|---|---|
| QNBKQNB Group | QAR 18.30 | +4.10% |
| ITCITC | ₹295.10 | +4.09% |
| PCGPG&E Corporation | $13.68 | +3.25% |
| BHARTIARTLBharti Airtel | ₹2,153.50 | +2.85% |
| M&MMahindra & Mahindra | ₹3,408.10 | +2.07% |
| PGProcter & Gamble | $173.14 | +1.97% |
| GODREJCPGodrej Consumer Products | ₹890.70 | +1.91% |
| APOLLOHOSPApollo Hospitals | ₹8,771.00 | +1.88% |
| ASIANPAINTAsian Paints | ₹2,650.00 | +1.87% |
| HDFCLIFEHDFC Life | ₹604.50 | +1.87% |
| Name | Price | Change |
|---|---|---|
| ITCITC | ₹295.10 | +4.09% |
| BHARTIARTLBharti Airtel | ₹2,153.50 | +2.85% |
| M&MMahindra & Mahindra | ₹3,408.10 | +2.07% |
| GODREJCPGodrej Consumer Products | ₹890.70 | +1.91% |
| APOLLOHOSPApollo Hospitals | ₹8,771.00 | +1.88% |
| ASIANPAINTAsian Paints | ₹2,650.00 | +1.87% |
© 2026 TechGraph. All Rights Reserved.
