Congress member profile
Michael T. McCaul
U.S. Representative · TX-10 · R
2,086 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions2,086
Buys1,200
Sells856
Filings20
Disclosed transactions
Showing 151–200 of 2,086 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jun 18, 2026 | ATR APTARGROUP INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | — WHITE MTNS INS GROUP LTD | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | HAYW HAYWARD HLDGS INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | FCN FTI CONSULTING INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | — ZIONS BANCORPORATION | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | PRI PRIMERICA INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | OMF ONEMAIN HLDGS INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | VVV VALVOLINE INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | — GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | ARMK ARAMARK COM | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | HWM HOWMET AEROSPACE INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | AMZN AMAZON COM INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | MSFT MICROSOFT CORP | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | TSN TYSON FOODS INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | GPC GENUINE PARTS CO | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Wed, Jun 17, 2026 | — PORT AUTH N Y & N J | Buy | SP | $100,001 - $250,000 | house_9116211 ↗ |
| Wed, Jun 17, 2026 | SPGI S&P GLOBAL INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Wed, Jun 17, 2026 | WDAY WORKDAY INC CL A | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 16, 2026 | DHR DANAHER CORPORATION | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 16, 2026 | — Mays Allocate LP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 16, 2026 | — NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 16, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 16, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 16, 2026 | — NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_9116211 ↗ |
| Mon, Jun 15, 2026 | — INFINEON TECHNOLOGIES AG SPON ADR | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Mon, Jun 15, 2026 | MELI MERCADOLIBRE INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Mon, Jun 15, 2026 | MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Mon, Jun 15, 2026 | AMZN AMAZON COM INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Mon, Jun 15, 2026 | FICO FAIR ISAAC CORP | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Fri, Jun 12, 2026 | ATR APTARGROUP INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Fri, Jun 12, 2026 | — Mays Allocate 2025 LP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 11, 2026 | — LKCM Headwater Investments IV LP | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 11, 2026 | WDAY WORKDAY INC CL A | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 11, 2026 | AER AERCAP HOLDINGS N V | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Thu, Jun 11, 2026 | FCFS FIRSTCASH HOLDINGS INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Wed, Jun 10, 2026 | MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Wed, Jun 10, 2026 | AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Wed, Jun 10, 2026 | AER AERCAP HOLDINGS N V | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 9, 2026 | — INFINEON TECHNOLOGIES AG SPON ADR | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 9, 2026 | MELI MERCADOLIBRE INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 9, 2026 | WWD WOODWARD INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 9, 2026 | MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 9, 2026 | — VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
| Tue, Jun 9, 2026 | — VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Fri, Jun 5, 2026 | — Mays Allocate 2025 LP | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116211 ↗ |
| Fri, Jun 5, 2026 | — Mays Allocate LP | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116211 ↗ |
| Fri, Jun 5, 2026 | INTU INTUIT INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116211 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
