Congress member profile
Nicholas Van Taylor
U.S. Representative · TX-03 · R
409 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions409
Buys51
Sells355
Filings15
Disclosed transactions
Showing 301–350 of 409 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Mar 13, 2019 | ISUZY Isuzu Motors Ltd ord american Depositary Shares | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 11, 2019 | — Texas ST RV NTS Municipal Bonds [GS] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Fri, Mar 8, 2019 | GRUB GrubHub Inc. | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Thu, Mar 7, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP 5, EXP 07/08/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Thu, Mar 7, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP DESCRIPTIoN: Exxon Mobil Corporation (XoM), Strike Price of $83, EXP 05/21/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Thu, Mar 7, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP 5, EXP 03/15/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20011315 ↗ |
| Thu, Mar 7, 2019 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 4, 2019 | ALGN align Technology, Inc. (aLGN) [ST] | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 4, 2019 | AEP american Electric Power Company, Inc. (aEP) [ST] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 4, 2019 | KO Coca-Cola Company (Ko) [ST] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 4, 2019 | PPL PPL Corporation | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 4, 2019 | PG Procter & Gamble Company | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 4, 2019 | TOT Total S.a. (ToT) [ST] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Mon, Mar 4, 2019 | VOD Vodafone Group Plc - american Depositary Shares each representing ten ordinary Shares (VoD) [ST] | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Fri, Mar 1, 2019 | ECL Ecolab Inc. | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Fri, Mar 1, 2019 | RPT RPT Realty | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011315 ↗ |
| Thu, Feb 28, 2019 | POR Portland General Electric Co (PoR) [ST] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Wed, Feb 27, 2019 | SAN onsored aDR (SaN) [ST] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Wed, Feb 27, 2019 | NVDA NVIDIa Corporation (NVDa) [ST] | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Wed, Feb 27, 2019 | PYPL PayPal Holdings, Inc. | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Tue, Feb 26, 2019 | IBDRY Iberdrola Sa Sponsored aDR | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 22, 2019 | BTI British american Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock aDR | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 22, 2019 | HBAN Huntington Bancshares Incorporated (HBaN) [ST] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 22, 2019 | — IRa account #4 Predictive Index Holdings, LLC [oI] | Sell | — | $500,001 - $1,000,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 22, 2019 | KHC The Kraft Heinz Company | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 21, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP DESCRIPTIoN: Exxon Mobil Corporation (XoM), Strike Price of 75, EXP 02/08/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 21, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP 25 EXP 05/07/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 21, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP 5, EXP 06/04/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 21, 2019 | AHONY Koninklijke ahold, N.V. american Depositary Shares (aHoNY) [ST] | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 15, 2019 | CNMD CoNMED Corporation | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 15, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Wed, Feb 13, 2019 | OHI omega Healthcare Investors, Inc. (oHI) [ST] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Tue, Feb 12, 2019 | GRUB GrubHub Inc. | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Mon, Feb 11, 2019 | DNB IRa account #4 Dun & Bradstreet Corporation | Exchange | — | $15,001 - $50,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 8, 2019 | CELG Celgene Corporation | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 8, 2019 | ORCL oracle Corporation (oRCL) [ST] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Fri, Feb 8, 2019 | YUMC Yum China Holdings, Inc. | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 7, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP 5, EXP 04/18/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 7, 2019 | XOM Vananne Holdings LLC GP > Dagger Management LP > Leonidas Capital, LP 5, EXP 03/15/2019, Call option Exxon Mobil Corporation (XoM) [oP] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 7, 2019 | GRUB GrubHub Inc. | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 7, 2019 | RHT Red Hat, Inc. | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 7, 2019 | — UNIV MD SYS aUX Municipal Bonds [GS] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Thu, Feb 7, 2019 | — Valley oak FBN, LLC [oI] | Buy | — | $100,001 - $250,000 | house_20011170 ↗ |
| Wed, Feb 6, 2019 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Tue, Feb 5, 2019 | CELG Celgene Corporation | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Tue, Feb 5, 2019 | — Las Vegas Valley Water Municipal Bonds [GS] | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Tue, Feb 5, 2019 | NTT Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Tue, Feb 5, 2019 | DCM NTT DoCoMo, Inc american Depositary Shares | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Mon, Feb 4, 2019 | CELG Celgene Corporation | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
| Mon, Feb 4, 2019 | HON Honeywell International Inc. (HoN) [ST] | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_20011170 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
