Congress member profile
Michael T. McCaul
U.S. Representative · TX-10 · R
2,086 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions2,086
Buys1,200
Sells856
Filings20
Disclosed transactions
Showing 251–300 of 2,086 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, May 26, 2026 | MSFT MICROSOFT CORP | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Tue, May 26, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | — Mays-Allocate 2025 LP | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | APH AMPHENOL CORP CLASS A | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | ATI ATI INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | SMERY SIEMENS ENERGY AG SPON ADS | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | — Mays-Allocate 2025 LP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | NOW SERVICENOW INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | DHR DANAHER CORPORATION | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | ENTG ENTEGRIS INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | INTU INTUIT INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 22, 2026 | MSFT MICROSOFT CORP | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Thu, May 21, 2026 | MSFT MICROSOFT CORP | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Thu, May 21, 2026 | WWD WOODWARD INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | AJG ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | AER AERCAP HOLDINGS N.V. | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | CACI CACI INTERNATIONAL INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | PAYX PAYCHEX INC COM | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | ST SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 20, 2026 | VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Tue, May 19, 2026 | — ADAMS &WELD CNTYS COLO SCH DI | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Tue, May 19, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | MWA MUELLER WATER PRODUCTS INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | — Mays-Allocate 2025 LP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | SPGI S&P GLOBAL INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | GOOGL ALPHABET INC CL C | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | CMCSA COMCAST CORP | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | CTS CTS CORP | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Mon, May 18, 2026 | — LANSING MICH BRD WTR & LT UTIL SYS | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 15, 2026 | MELI MERCADOLIBRE INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 15, 2026 | MSA MSA SAFETY INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Fri, May 15, 2026 | — ALBANY DOUGHERTY GA | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_9116141 ↗ |
| Thu, May 14, 2026 | SPGI S&P GLOBAL INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Thu, May 14, 2026 | DHR DANAHER CORPORATION | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Thu, May 14, 2026 | NFLX NETFLIX INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Thu, May 14, 2026 | — VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | Buy | SP | $250,001 - $500,000 | house_9116141 ↗ |
| Thu, May 14, 2026 | — VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 13, 2026 | — WASHINGTON ST MTR VEH FUEL TAX GO | Buy | SP | $100,001 - $250,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 13, 2026 | MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 13, 2026 | WWD WOODWARD INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Wed, May 13, 2026 | GOOGL ALPHABET INC CL C | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_9116141 ↗ |
| Tue, May 12, 2026 | MELI MERCADOLIBRE INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9116141 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
