Congress member profile
Michael T. McCaul
U.S. Representative · TX-10 · R
2,086 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions2,086
Buys1,200
Sells856
Filings20
Disclosed transactions
Showing 2,051–2,086 of 2,086 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jun 28, 2024 | — DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL CLASS | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Fri, Jun 28, 2024 | — DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL CLASS | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9115662 ↗ |
| Fri, Jun 28, 2024 | — DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL CLASS | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Thu, Jun 27, 2024 | — MSD INVESTMENT CORP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Wed, Jun 5, 2024 | — MSD INVESTMENT CORP | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_9115662 ↗ |
| Thu, Mar 28, 2024 | — DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL CLASS | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Thu, Mar 28, 2024 | — DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL CLASS | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Thu, Mar 28, 2024 | — MSD INVESTMENT CORP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Thu, Mar 28, 2024 | VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND INSTITUTIONAL SHARES | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND INSTITUTIONAL SHARES | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ADMIRAL SHARES | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $1,000,001 - $5,000,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | GOOGL ALPHABET INC CL A EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | GOOGL ALPHABET INC CL C EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | AMZN AMAZON.COM INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — COMCAST CORP EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — CONONOPHILLIPS EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — ELEVANCE HEALTH INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — GENERAL ELECTRIC CO EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | GS GOLDMAN SACHS GROUP INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — MARRIOTT INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | META META PLATFORMS INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | MSFT MICROSOFT CORP EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | NFLX NETFLIX INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — SAFRAN SA EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — SAP SE EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — SHELL PLC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | V VISA INC CL A SHRS EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $50,001 - $100,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | WFC WELLS FARGO & CO EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2024 | — WOODWARD INC EXCHANGED FOR EAGLE CAP SELECT EQUITY ETF | Exchange | SP | $100,001 - $250,000 | house_9115662 ↗ |
| Tue, Jan 2, 2024 | — BDT CAPITAL PARTNERS FUND 4 LP | Buy | SP | $250,001 - $500,000 | house_9115662 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
