Congress member profile
Michael T. McCaul
U.S. Representative · TX-10 · R
2,086 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions2,086
Buys1,200
Sells856
Filings20
Disclosed transactions
Showing 551–600 of 2,086 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 23, 2026 | MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Mon, Feb 23, 2026 | HLT HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 20, 2026 | META META PLATFORMS INC CLASS A | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 20, 2026 | — Mays-Allocate 2025 LP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 20, 2026 | GPC GENUINE PARTS CO | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 20, 2026 | CVS CVS HEALTH CORPORATION | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 20, 2026 | MUR MURPHY OIL CORP | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Thu, Feb 19, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Buy | SP | Over $50,000,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 18, 2026 | — PRIMERICA INC COM | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 18, 2026 | — WOODWARD INC COM | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 18, 2026 | — DONALDSON COMPANY INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | INTU INTUIT INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | NFLX NETFLIX INC | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | — LONDON STOCK EXCHANGE GROUP SPON ADS | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | — BAYER AG SPON ADR | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | — EAGLE MTN & SAGINAW TEX INDPT SCH DIST | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | — DALLAS TEX INDPT SCH | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Tue, Feb 17, 2026 | HUM HUMANA INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 13, 2026 | — CH Private Equity 2025 Fund LP | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 13, 2026 | HLI HOULIHAN LOKEY INC CL A | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 13, 2026 | — PURE STORAGE INC CL A | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 13, 2026 | SAP SAP ADR | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 13, 2026 | — UBER TECHNOLOGIES INC COM | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 13, 2026 | AMZN AMAZON.COM INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Fri, Feb 13, 2026 | AER AERCAP HOLDINGS N.V. | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Thu, Feb 12, 2026 | HURN HURON CONSULTING GROUP INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Thu, Feb 12, 2026 | FCN FTI CONSULTING INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Thu, Feb 12, 2026 | PLXS PLEXUS CORP | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Thu, Feb 12, 2026 | VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | Sell | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buy | SP | Over $50,000,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buy | SP | $500,001 - $1,000,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Buy | SP | $500,001 - $1,000,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buy | SP | $250,001 - $500,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Buy | SP | $250,001 - $500,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Buy | SP | $100,001 - $250,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buy | SP | $100,001 - $250,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buy | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Buy | SP | $15,001 - $50,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | META META PLATFORMS INC CLASS A | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | ORCL ORACLE CORP | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | RDDT REDDIT INC CL A | Buy | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — UBER TECHNOLOGIES INC COM | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | INTU INTUIT INC | Sell | SP | $1,001 - $15,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Sell | SP | $50,001 - $100,000 | house_8221359 ↗ |
| Wed, Feb 11, 2026 | — NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Sell | SP | $100,001 - $250,000 | house_8221359 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
