Congress member profile
Thomas H. Kean Jr
U.S. Representative · NJ-07 · R
168 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions168
Buys81
Sells70
Filings37
Disclosed transactions
Showing 101–150 of 168 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, May 5, 2025 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030491 ↗ |
| Mon, Apr 28, 2025 | BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Thu, Apr 24, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Thu, Apr 24, 2025 | ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Thu, Apr 24, 2025 | FI Fiserv, Inc. Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Thu, Apr 24, 2025 | PLD Prologis, Inc. Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Fri, Apr 11, 2025 | FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Thu, Apr 10, 2025 | CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Thu, Apr 10, 2025 | FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Thu, Apr 10, 2025 | FTV Fortive Corporation Common Stock | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Tue, Apr 1, 2025 | ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Tue, Apr 1, 2025 | NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030275 ↗ |
| Tue, Apr 1, 2025 | ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030155 ↗ |
| Tue, Apr 1, 2025 | NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030155 ↗ |
| Fri, Mar 7, 2025 | NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20030155 ↗ |
| Wed, Feb 26, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20027931 ↗ |
| Wed, Feb 26, 2025 | SYK Stryker Corporation Common Stock | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20027931 ↗ |
| Wed, Feb 12, 2025 | MAGN Magnera Corporation Common Stock | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20027931 ↗ |
| Fri, Feb 7, 2025 | MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20027931 ↗ |
| Fri, Feb 7, 2025 | PRNDY PERNOD RICARD S A SP/ADR | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20027931 ↗ |
| Fri, Jan 31, 2025 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026802 ↗ |
| Thu, Jan 16, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026802 ↗ |
| Tue, Jan 7, 2025 | CCK Crown Holdings, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026802 ↗ |
| Fri, Dec 27, 2024 | CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares (CP) | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026591 ↗ |
| Fri, Dec 27, 2024 | PRNDY PERNOD RICARD S A SP/ADR | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026591 ↗ |
| Thu, Dec 19, 2024 | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20026591 ↗ |
| Mon, Dec 16, 2024 | ABT Abbott Laboratories Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026591 ↗ |
| Mon, Dec 16, 2024 | BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20026591 ↗ |
| Mon, Dec 16, 2024 | PLD Prologis, Inc. Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026591 ↗ |
| Fri, Dec 13, 2024 | ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026591 ↗ |
| Wed, Nov 13, 2024 | LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares | Exchange | — | $15,001 - $50,000 | house_20026408 ↗ |
| Wed, Nov 13, 2024 | LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares | Exchange | — | $1,001 - $15,000 | house_20026408 ↗ |
| Wed, Nov 13, 2024 | SNRE Sunrise Communications AG - American Depositary Shares representing Class A shares | Exchange | — | $1,001 - $15,000 | house_20026408 ↗ |
| Mon, Nov 4, 2024 | FTV Fortive Corporation Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20026408 ↗ |
| Mon, Nov 4, 2024 | PDRDF Pernod Ricard Ord Ordinary Shares | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20026408 ↗ |
| Mon, Sep 30, 2024 | AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | Exchange | — | $1,001 - $15,000 | house_20026021 ↗ |
| Mon, Sep 30, 2024 | J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | Exchange | DC | $15,001 - $50,000 | house_20026021 ↗ |
| Mon, Sep 30, 2024 | J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | Exchange | — | $1,001 - $15,000 | house_20026021 ↗ |
| Wed, Sep 11, 2024 | NKE Nike, Inc. Common Stock | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20026021 ↗ |
| Tue, Sep 10, 2024 | LSXMA Liberty Media Corporation - Series A Liberty SiriusXM Common Stock | Exchange | — | $1,001 - $15,000 | house_20026021 ↗ |
| Tue, Sep 10, 2024 | LSXMK Liberty Media Corporation - Series C Liberty SiriusXM Common Stock | Exchange | — | $1,001 - $15,000 | house_20026021 ↗ |
| Tue, Sep 10, 2024 | SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Exchange | — | $1,001 - $15,000 | house_20026021 ↗ |
| Fri, Aug 2, 2024 | FTV Fortive Corporation Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20025886 ↗ |
| Tue, Jul 23, 2024 | ABT Abbott Laboratories Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20025681 ↗ |
| Thu, Jun 6, 2024 | NKE Nike, Inc. Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20025478 ↗ |
| Fri, May 24, 2024 | BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20025291 ↗ |
| Wed, May 22, 2024 | FI Fiserv, Inc. Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20025291 ↗ |
| Mon, May 6, 2024 | AON Aon plc Class A Ordinary Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20025291 ↗ |
| Fri, Apr 19, 2024 | ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20025059 ↗ |
| Fri, Apr 19, 2024 | NKE Nike, Inc. Common Stock | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20025059 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
