Congress member profile
Tom Malinowski
U.S. Representative · NJ-07 · D
390 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions390
Buys199
Sells191
Filings7
Disclosed transactions
Showing 301–350 of 390 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 9, 2019 | MSTR MicroStrategy Incorporated - Class A | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019040 ↗ |
| Fri, Jul 5, 2019 | BL 2000076246Blackline, Inc. (Bl) [ST] | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Thu, Jul 4, 2019 | BL BlackLine, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Tue, Jul 2, 2019 | BL BlackLine, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019040 ↗ |
| Tue, Jul 2, 2019 | NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Mon, Jul 1, 2019 | HRL Hormel Foods Corporation (HRl) [ST] | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019374 ↗ |
| Thu, Jun 27, 2019 | K DESCRIPTION: Short Sale. Kellogg Company | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | EQIX DESCRIPTION: Short Sale. 2000081082Equinix, Inc. | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Wed, Jun 19, 2019 | CDNA CareDx, Inc. | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Mon, Jun 17, 2019 | EQIX Equinix, Inc. | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019040 ↗ |
| Mon, Jun 17, 2019 | CDNA CareDx, Inc. | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Mon, Jun 17, 2019 | EVBG Everbridge, Inc. | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Fri, Jun 14, 2019 | ZUO Zuora, Inc. Class A | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20019040 ↗ |
| Fri, Jun 14, 2019 | ZUO Zuora, Inc. Class A | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20011417 ↗ |
| Tue, Jun 4, 2019 | SKT 2000081096Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20019374 ↗ |
| Tue, Jun 4, 2019 | YEXT 2000076240Yext, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Fri, May 31, 2019 | MAC DESCRIPTION: Short Sale. 2000081088Macerich Company | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Fri, May 31, 2019 | PCRX 2000076239Pacira BioSciences, Inc. | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20019374 ↗ |
| Fri, May 31, 2019 | SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019040 ↗ |
| Fri, May 31, 2019 | PCRX Pacira BioSciences, Inc. | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20011417 ↗ |
| Fri, May 31, 2019 | YEXT Yext, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Thu, May 30, 2019 | MDXG MiMedx Group, Inc | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019040 ↗ |
| Thu, May 30, 2019 | PCRX Pacira BioSciences, Inc. | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20011417 ↗ |
| Wed, May 29, 2019 | MAC Macerich Company | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019040 ↗ |
| Wed, May 15, 2019 | AMBR Amber Road, Inc. | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20011417 ↗ |
| Wed, May 15, 2019 | PSIX Power Solutions International, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Tue, May 14, 2019 | YEXT Yext, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Tue, May 7, 2019 | TSLA Capital gains Exceed $200. 2000081099Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20019374 ↗ |
| Mon, May 6, 2019 | FIVN Five9, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Fri, May 3, 2019 | TSLA Tesla, Inc. | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019040 ↗ |
| Thu, May 2, 2019 | QSR DESCRIPTION: Short Cover Purchase. 2000081112Restaurant Brands International Inc. Common Shares | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019374 ↗ |
| Tue, Apr 30, 2019 | CL Colgate-Palmolive Company (Cl) [ST] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Tue, Apr 30, 2019 | QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019040 ↗ |
| Thu, Apr 25, 2019 | TSLA 2000081097Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Tue, Apr 23, 2019 | TSLA Tesla, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019040 ↗ |
| Thu, Apr 18, 2019 | EVBG Everbridge, Inc. | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Thu, Apr 18, 2019 | INST Instructure, Inc. | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20011417 ↗ |
| Tue, Apr 16, 2019 | INST Instructure, Inc. | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019040 ↗ |
| Mon, Apr 8, 2019 | TSLA 2000081098Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20019374 ↗ |
| Mon, Apr 8, 2019 | VIOT DESCRIPTION: Short Cover Purchase. Viomi Technology Co., ltd - American Depositary Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Fri, Apr 5, 2019 | PLAY Capital gains Exceed $200. 2000081100Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PlAY) [ST] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Thu, Apr 4, 2019 | TSLA Tesla, Inc. | Buy | — | $15,001 - $50,000 | house_20019040 ↗ |
| Wed, Apr 3, 2019 | PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019040 ↗ |
| Tue, Apr 2, 2019 | VIOT 2000081116Viomi Technology Co., ltd - American Depositary Shares | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Mon, Apr 1, 2019 | CDNA CareDx, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Fri, Mar 29, 2019 | VIOT Viomi Technology Co., Ltd - American Depositary Shares | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019040 ↗ |
| Tue, Mar 26, 2019 | EVBG 2000081123Everbridge, Inc. (EVBg) [ST] | Sell | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Tue, Mar 26, 2019 | FLXN Flexion Therapeutics, Inc. (FlXN) [ST] | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20019374 ↗ |
| Tue, Mar 26, 2019 | ZUO Zuora, Inc. Class A | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
| Mon, Mar 25, 2019 | FLXN Flexion Therapeutics, Inc. | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20011417 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
CSLT · 15ZUO · 14AMRC · 13EVBG · 13YEXT · 13CDNA · 12FLXN · 12EQIX · 12DASH · 10PTON · 10PCRX · 10GFN · 8FIVN · 8BL · 8ANIK · 8PSIX · 7NVGS · 6POST · 6K · 6QSR · 6TSLA · 6QDEL · 5LL · 5TDC · 5CMLFU · 5VIVO · 5OSUR · 5CNF · 5EPD · 5REG · 5
