Congress member profile
Greg Gianforte
U.S. Representative · MT-00 · R
1,252 disclosed trades · amounts shown as reported ranges.
View original disclosure ↗Published transactions1,252
Buys619
Sells633
Filings80
Disclosed transactions
Showing 501–550 of 1,252 transactions.
| Traded | Stock / asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Dec 9, 2019 | INFO IHS Markit Ltd. Common Shares | Sell | JT | $250,001 - $500,000 | house_20013827 ↗ |
| Mon, Dec 9, 2019 | KMPR Kemper Corporation | Sell | JT | $250,001 - $500,000 | house_20013827 ↗ |
| Mon, Dec 9, 2019 | LKQ LKQ Corporation | Sell | JT | $100,001 - $250,000 | house_20013827 ↗ |
| Mon, Dec 9, 2019 | MSM MSC Industrial direct Company, Inc. | Sell | JT | $250,001 - $500,000 | house_20013827 ↗ |
| Mon, Dec 9, 2019 | MTSC MTS Systems Corporation | Sell | JT | $100,001 - $250,000 | house_20013827 ↗ |
| Mon, Dec 9, 2019 | PLYA Playa Hotels & Resorts N.V. - Ordinary Shares | Sell | JT | $100,001 - $250,000 | house_20013827 ↗ |
| Mon, Nov 11, 2019 | GRFS Grifols, S.a. - american depositary Shares | Sell | JT | $100,001 - $250,000 | house_20013815 ↗ |
| Mon, Nov 11, 2019 | NPSNY Naspers Limited N Shs Sponsored american depositary Receipt Representing Class N Shares | Sell | JT | $50,001 - $100,000 | house_20013815 ↗ |
| Mon, Nov 11, 2019 | — PROSuS N V SPON adR [OT] | Sell | JT | $50,001 - $100,000 | house_20013815 ↗ |
| Mon, Nov 11, 2019 | UL unilever PLC (uL) [ST] | Sell | — | $15,001 - $50,000 | house_20013815 ↗ |
| Mon, Nov 11, 2019 | VSAT ViaSat, Inc. (VSaT) [ST] | Buy | JT | $15,001 - $50,000 | house_20013815 ↗ |
| Thu, Oct 31, 2019 | HHC Howard Hughes Corporation | Buy | JT | $1,001 - $15,000 | house_20012677 ↗ |
| Tue, Oct 15, 2019 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sell | JT | $15,001 - $50,000 | house_20012677 ↗ |
| Tue, Oct 15, 2019 | TCEHY Tencent Holdings Limited Unsponsored AdR Representing b Shares | Buy | JT | $15,001 - $50,000 | house_20012677 ↗ |
| Sat, Oct 12, 2019 | SBGSY onsored adR (SbGSY) [ST] | Buy | SP | $100,001 - $250,000 | house_20013815 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | TWOU JT2U, Inc. | Buy | — | $50,001 - $100,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | AMADY onsored American depository Shares (AMAdY) [ST] | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | AMN AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | BIDU baidu, Inc. - American depositary Shares, each representing one tenth Class A ordinary share (bIdU) [ST] | Buy | — | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | BBVA banco bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (bbVA) [ST] | Buy | — | $250,001 - $500,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | CHL China Mobile Limited | Buy | JT | $50,001 - $100,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | DNTUY onsored AdR (dNTUY) [ST] | Buy | — | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | DORM dorman Products, Inc. (dORM) [ST] | Buy | — | $1,001 - $15,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | EVH Evolent Health, Inc Class A | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | FMX Fomento Economico Mexicano S.A.b. de C.V. | Buy | JT | $50,001 - $100,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | FUPBY onsored American depository ReceiptRepresenting Preferenced Shares (FUPbY) [ST] | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | GLOB Globant S.A. Common Shares (GLOb) [ST] | Sell | JT | $1,001 - $15,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | HCSG Healthcare Services Group, Inc. | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | HSBC HSbC Holdings, plc. (HSbC) [ST] | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | INFO IHS Markit Ltd. Common Shares | Sell | JT | $15,001 - $50,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | IFNNY Infineon Technologies AG | Buy | JT | $250,001 - $500,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | KMTUY Komatsu Ltd Ord American depositary Shares | Buy | JT | $50,001 - $100,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | KUBTY Kubota Corporation (KUbTY) [ST] | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | LTHM Livent Corporation | Buy | JT | $50,001 - $100,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | LUKOY Lukoil Co Sponsored AdR | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | MSM MSC Industrial direct Company, Inc. | Buy | JT | $250,001 - $500,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | NVZMY Novozymes A/S Unsponsored American depositary Receipt | Buy | JT | $50,001 - $100,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | PAYC Paycom Software, Inc. | Sell | JT | $1,001 - $15,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | PEGA Pegasystems Inc. | Buy | JT | $500,001 - $1,000,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | PS Pluralsight, Inc. - Class A | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | RIO Rio Tinto Plc | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | SSL Sasol Ltd. American depositary Shares | Buy | JT | $50,001 - $100,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | SLB Schlumberger N.V. (SLb) [ST] | Buy | JT | $15,001 - $50,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | SGSOY SGS SA AdR | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | SNA Snap-On Incorporated | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | TCEHY Tencent Holdings Limited Unsponsored AdR Representing b Shares | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | MIDD The Middleby Corporation (MIdd) [ST] | Sell | JT | $15,001 - $50,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | TYL Tyler Technologies, Inc. | Sell | JT | $15,001 - $50,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | UNICY Unicharm Corp Sponsored AdR | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
| Fri, Oct 11, 2019 | WCC WESCO International, Inc. | Buy | JT | $100,001 - $250,000 | house_20012677 ↗ |
Assets traded
Transaction counts from published filings; this is not a current holdings portfolio.
